| Тема форума | Ответов | Представления | Создан | Последний ответ  | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 коп 2007М.Шт.4.11Б. | 20 | 12991 | Brom 13/10/2015 - 16:37 | Brom 17/04/2019 - 16:48 | |
| 5 копеек. Статистика. | 15 | 1883 | зимняя черешня 03/02/2015 - 17:34 | Imperion666 10/04/2019 - 16:07 | |
| Статистика просмотра сберовских мешков 50 копеек. | 2 | 1015 | Кристи 04/03/2019 - 20:12 | Кристи 05/03/2019 - 05:07 | |
| штемпель 2.2 кому то попадался в Москве???? | 8 | 751 | Алексеййя 28/02/2019 - 17:40 | витюка2 01/03/2019 - 12:43 | |
| Встречаемость 1 коп 1997сп шт.2.21 | 2 | 704 | medvezka 24/02/2019 - 19:10 | medvezka 25/02/2019 - 17:28 | |
| 5 рублей 2008г. СПМД шт-2.23 частота встречаемости? | 10 | 1909 | Руслан73 09/01/2018 - 09:52 | SIN-67 10/03/2018 - 13:09 | |
| 1 рубль 2009 ММД (никель) - статистика | 12 | 1287 | Александр Пономарёв 02/02/2018 - 09:42 | gjujyzkj 11/02/2018 - 07:14 | |
| 2 и 5 рублей 2017 | 18 | 2407 | Sergey70F 22/12/2017 - 19:07 | novi4ek 30/12/2017 - 11:49 | |
| Статистика по некоторым 5 руб. | 1 | 1369 | andreylo 02/11/2017 - 20:28 | andreylo 02/11/2017 - 20:33 | |
| 10 копеек 2002г гурт? | 21 | 2703 | efa999 01/05/2017 - 12:56 | timon1986 20/07/2017 - 14:53 | |
| 2 рубля 2009 М шт. C-4.1Б и С-4.3А (нечастые). Вопрос по встречаемости. | 3 | 1197 | Aniks 15/05/2017 - 14:18 | Aniks 16/05/2017 - 10:10 | |
| 2 рубля 156 000 шт. Статистика за год | 29 | 2721 | gjujyzkj 07/05/2017 - 16:55 | мirta 11/05/2017 - 08:17 | |
| 10 коп, статистика | 1 | 1421 | andreylo 25/03/2017 - 12:21 | al.cononixin2012 25/03/2017 - 19:19 | |
| Статистика 2 руб. ( 1 мешок из Сбера, 1000 шт.) | 3 | 1256 | andreylo 20/03/2017 - 21:28 | monetaRF 23/03/2017 - 20:33 | |
| 77 по 5р.2009Н_СПМД | 10 | 1518 | Мазай 05/03/2017 - 21:15 | Dooche 10/03/2017 - 18:09 | |
| 10 рублей 2010г. спмд | 24 | 2519 | мария005 04/04/2016 - 14:28 | монетка 2013 09/04/2016 - 20:25 | |
| 1р.2009ммд Н-3.42 Д | 23 | 3404 | Мазай 24/01/2015 - 00:04 | dima821 14/02/2016 - 01:01 | |
| 2 рубля 2009 СП (СПМД) сталь с никелировкой | 4 | 1659 | orlov 31/01/2016 - 10:16 | orlov 31/01/2016 - 14:13 | |
| 10 копеек 2013 сп | 7 | 1612 | kon 22/03/2015 - 09:21 | kon 23/03/2015 - 19:42 | |
| О степени редкости 10 копеек | 7 | 2648 | ВЕЕР 20/01/2015 - 10:51 | Эник 20/01/2015 - 18:27 | |
| 5 копеек 2002 года, М, шт. В2. | 1 | 1611 | зимняя черешня 20/09/2014 - 18:46 | Gevelon 21/09/2014 - 04:50 | |
| 2рубля 2009 ммд | 0 | 3460 | Alex923 07/07/2014 - 20:25 | н/д | |
| 10рублей из копилки | 32 | 4677 | Alex923 28/06/2014 - 21:04 | Удача 02/07/2014 - 17:41 | |
| 10рублей ~три мешка солянки Московская обл | 0 | 1981 | Alex923 02/06/2014 - 20:31 | н/д | |
| 5руб 2009г (13окт 2012г-1март 2014г) ММД | 1 | 2165 | вера чиликова 03/03/2014 - 05:56 | khif 03/03/2014 - 13:51 | 






