Стандартный каталог | Спецкаталог | Описания аверсов и реверсов | Таблицы соответствия обозначений |
---|
1 коп | 5 коп | 10 коп | 50 коп | 1 руб | 2 руб | 5 руб | 10 руб |
---|
Санкт-Петербургский монетный двор | Московский монетный двор | |||||||||||||||
Аверс/Реверс | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.31 | 2.32 | 3 | 4.2 | Аверс/Реверс | 1.3 | 4.11 | 4.12 | 4.31 | 4.32 | ||
1997 | 1997 | |||||||||||||||
1998 | 1998 | |||||||||||||||
1999 | 1999 | |||||||||||||||
2000 | А | 2000 | ||||||||||||||
Б | 2001 | |||||||||||||||
2001 | А | 2002 | А | |||||||||||||
Б | Б1 | |||||||||||||||
2002 | Б2 | |||||||||||||||
2003 | А | В | ||||||||||||||
Б | 2003 | |||||||||||||||
2004 | 2004 | А1 | ||||||||||||||
2005 | А | А2 | ||||||||||||||
Б | Б | |||||||||||||||
2006 С | А | 2005 | А | |||||||||||||
Б | Б1 | |||||||||||||||
2006 Н | А | Б2 | ||||||||||||||
Б | Б3 | |||||||||||||||
2007 | Б4 | |||||||||||||||
2008 | 2006 С | А | ||||||||||||||
2009 | Б | |||||||||||||||
2010 | 2006 Н | А | ||||||||||||||
2011 | 2007 | А | ||||||||||||||
2012 | Б | |||||||||||||||
2013 | В1 | |||||||||||||||
В2 | ||||||||||||||||
В3 | ||||||||||||||||
В4 | ||||||||||||||||
В5 | ||||||||||||||||
2008 | А1 | |||||||||||||||
А2 | ||||||||||||||||
Б | ||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||
2010 | А | |||||||||||||||
Б1 | ||||||||||||||||
Б2 | ||||||||||||||||
Б3 | ||||||||||||||||
Б4 | ||||||||||||||||
Б5 | ||||||||||||||||
Б6 | ||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||
2012 | А | |||||||||||||||
Б | ||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||
2014 | П-А | |||||||||||||||
П-Б | ||||||||||||||||
Г-А | ||||||||||||||||
2015 | П | |||||||||||||||
Г |
- не известна или не существует | |
- рядовая | |
- нечастая | |
- редкая | |
- очень редкая | |
- "уникальная" (известна в одном или нескольких экземплярах) | |
- редкая монета не из обращения |
N | Обозн. | Описание реверсов | Фото | Описание аверсов | Фото | Гурт | |
Металл: латунь (ЛМц58-2) Масса: 1,95 г Диаметр: 17,50 мм Толщина: 1,25 мм Гурт: 98 рифлений |
|||||||
1997 с-п
|
|||||||
1а | 1.1 | Нижний бутон окантован слева, между узелком и кантом узкий, но чёткий зазор (шт. 1.1) | 1.1 | 1997 с-п | |||
1б | 1.2 | Нижний бутон не окантован, между узелком и кантом нет зазора (шт. 1.2) | 1.2 | ||||
1997 м |
|||||||
2 | 1.3 | Известны варианты гравировки буквы. Не классифицированы | 1997 м | I | |||
1998 с-п
|
|||||||
3а | 1.1 | Нижний бутон окантован слева, между узелком и кантом узкий, но чёткий зазор (шт. 1.1) | 1.1 | 1998 с-п | |||
3б | 1.2 | Нижний бутон не окантован, между узелком и кантом нет зазора (шт. 1.2) | 1.2 | ||||
1998 м |
|||||||
4 | 1.3 | 1998 м | I | ||||
1999 с-п |
|||||||
5 | 1.2 | 1999 с-п | |||||
1999 м |
|||||||
6 | 1.3 | 1999 м | I, II | ||||
2000 с-п
|
|||||||
7 | А | 1.2 | Складки на плаще всадника вертикальные (шт. А) | 2000 с-п А | |||
8 | Б | Складки на плаще всадника горизонтальные (шт. Б) | 2000 с-п Б | ||||
2000 м |
|||||||
9 | 1.3 | 2000 м | I, II, IIIа-1 | ||||
2001 с-п
|
|||||||
10 | А | 1.2 | Складки на плаще всадника горизонтальные (шт. А) | 2001 с-п А | |||
11 | Б | Складки на плаще всадника вертикальные (шт. Б) | 2001 с-п Б | ||||
2001 м |
|||||||
12 | 1.3 | 2001 м | I, II, IIIа-1/2, IIIб-1 | ||||
2002 с-п
|
|||||||
13 | 1.2 | Нижний бутон не окантован, внутренние стенки ноля прямые, центральные части в буквах "Е" массивные (шт. 1.2) | 1.2 | 2002 с-п | |||
14 | 2.31 | Нижний бутон окантован, внутренние стенки ноля изогнуты, центральные части в буквах "Е" тонкие (шт. 2.31) | 2.31 | ||||
2002 м
|
|||||||
15 | А | 1.3 | Буква толстая, приближена к копыту (шт. А) | 2002 м А | I, II, IIIа-2, IIIб-1 | ||
16а | Б1 | Буква тонкая, приближена к копыту, повёрнута против часовой стрелки относительно шт. А (шт. Б1 и Б2) | 2002 м Б1 | I | |||
16б | Б2 | 2002 м Б2 | I | ||||
17 | В | Буква тонкая, отдалена от копыта, повёрнута против часовой стрелки относительно шт. А (шт. В) | 2002 м В | I | |||
2003 с-п
|
|||||||
18 | 1.2А | Нижний бутон не окантован, внутренние стенки ноля прямые, центральные части в буквах "Е" массивные (шт. 1.2) | 1.2 | Буквы тонкие, между головой и шеей коня верхний повод в левой части имеет излом (шт. А) | 2003 с-п А | ||
19 | 2.1А | Нижний бутон окантован, внутренние стенки ноля изогнуты, ноль отдалён от канта, завиток касается канта, перекладины в надписи длинные (шт. 2.1) | 2.1 | ||||
20 | 2.2А | Нижний бутон окантован, внутренние стенки ноля изогнуты, ноль отдалён от канта, завиток касается канта, перекладины в надписи короткие (шт. 2.2) | 2.2 | ||||
21а | 2.31А | Нижний бутон окантован, внутренние стенки ноля изогнуты, ноль приближен к канту, завиток примыкает к канту (шт. 2.31) | 2.31 | ||||
21б | 2.31Б | Буквы толстые, между головой и шеей коня верхний повод без излома (шт. Б) | 2003 с-п Б | ||||
2003 м |
|||||||
22 | 1.3 | 2003 м | I, II, IIIб-1/2 | ||||
2004 с-п |
|||||||
23 | 2.31 | 2004 с-п | |||||
2004 м
|
|||||||
24а | А1 | 1.3 | Буква приближена к копыту (шт. А1 и А2) | 2004 м А1 | I, II, IIIб-1, IIIв-1/2 | ||
24б | А2 | 2004 м А2 | I | ||||
25 | Б | Буква отдалена от копыта (шт. Б) | 2004 м Б | I | |||
2005 с-п
|
|||||||
26а | 2.31А | Буквы «ПЕ» сближены, окантовка нижнего бутона не заходит за кант (шт. 2.31) | 2.31 | Буквы крупные, надписи приближены к канту (шт. А) | 2005 с-п А | ||
27 | 2.31Б | Буквы мелкие, надписи отдалены от канта (шт. Б) | 2005 с-п Б | ||||
26б | 2.32А | Буквы «ПЕ» расставлены, окантовка нижнего бутона заходит за кант (шт. 2.32) | 2.32 | Буквы крупные, надписи приближены к канту (шт. А) | 2005 с-п А | ||
2005 м
|
|||||||
28 | А | 1.3 | Буква приподнята к копыту и смещена влево (шт. А) | 2005 м А | I, IIIб-1/2, IIIв-1/2 | ||
29а | Б1 | Буква приспущена и смещена вправо (шт. Б1, Б2, Б3 и Б4) | 2005 м Б1 | I | |||
29б | Б2 | 2005 м Б2 | I | ||||
29в | Б3 | 2005 м Б3 | I | ||||
29г | Б4 | 2005 м Б4 | I | ||||
2006 с-п
|
|||||||
30 | С-2.32А | Отверстие в ноле широкое, нижний бутон скруглён, надпись крупная (шт. 2.32) | 2.32 | Буквы крупные (шт. А) | 2006 с-п А | ||
31 | С-2.32Б | Буквы мелкие (шт. Б) | 2006 с-п Б | ||||
32 | С-3А | Отверстие в ноле узкое, нижний бутон треугольной формы, надпись мелкая (шт. 3) | 3 | Буквы крупные (шт. А) | 2006 с-п А | ||
33 | С-3Б | Буквы мелкие (шт. Б) | 2006 с-п Б | ||||
2006 м
|
|||||||
34а | С-А | 1.3 | Рука всадника приближена к шее коня, просвет между шеей змея и его левой ногой не гравирован (шт. А) | 2006 м А | I, IIIв-2 | ||
34б | С-Б | Рука всадника отдалена от шеи коня, просвет между шеей змея и его левой ногой гравирован (шт. Б) | 2006 м Б | I, IIIв-2 | |||
Металл: сталь, плакированная латунью (Л90) Масса: 1,85 г Диаметр: 17,50 мм Толщина: 1,25 мм Гурт: гладкий, обнажена стальная основа |
|||||||
2006 с-п
|
|||||||
35 | Н-А | 3 | Буквы крупные (шт. А) | 2006 с-п А | |||
36 | Н-Б | Буквы мелкие (шт. Б) | 2006 с-п Б | ||||
2006 м
|
|||||||
37 | Н-1.3 | Нижний бутон не окантован, внутренние стенки ноля прямые, буквы надписи массивные (шт. 1.3) | 1.3 | Рука всадника приближена к шее коня, просвет между шеей змея и его левой ногой не гравирован (шт. А) | 2006 м А | ||
38 | Н-4.11 | Нижний бутон окантован, внутренние стенки ноля изогнуты, буквы надписи тонкие (шт. 4.11) | 4.11 | ||||
2007 с-п
|
|||||||
39 | 3 | Буквы надписи широкие, завиток и травинка примыкают к канту, окантовка нижнего бутона узкая (шт. 3) | 3 | 2007 с-п | |||
40 | 4.2 | Буквы надписи узкие, завиток и травинка касаются канта, окантовка нижнего бутона широкая (шт. 4.2) | 4.2 | ||||
2007 м
|
|||||||
41 | 1.3А | Нижний бутон не окантован, внутренние стенки ноля прямые, буквы надписи массивные (шт. 1.3) | 1.3 | Буква приподнята, надписи приближены к канту, кант широкий (шт. А) | 2007 м А | ||
42а | 4.11А | Нижний бутон окантован, внутренние стенки ноля изогнуты, буквы надписи тонкие, кант широкий, листик справа от нижнего бутона не касается канта, стебель под узелком касается канта выше (шт. 4.11) | 4.11 | ||||
43а | 4.11Б | Буква приспущена, надписи приближены к канту, кант широкий (шт. Б) | 2007 м Б | ||||
42б | 4.12А | Нижний бутон окантован, внутренние стенки ноля изогнуты, буквы надписи тонкие, кант широкий, листик справа от нижнего бутона касается канта, стебель под узелком касается канта ниже (шт. 4.12) | 4.12 | Буква приподнята, надписи приближены к канту, кант широкий (шт. А) | 2007 м А | ||
43б | 4.12Б | Буква приспущена, надписи приближены к канту, кант широкий (шт. Б) | 2007 м Б | ||||
44 | 4.31Б | Нижний бутон окантован, внутренние стенки ноля изогнуты, буквы надписи тонкие, кант узкий, стебель над узелком заходит за кант выше, стебель под узелком касается канта выше, соединение бутона с кантом узкое (шт. 4.31) | 4.31 | ||||
45а | 4.31В1 | Буква приспущена, надписи отдалены от канта, кант узкий (шт. В1, В2, В3, В4 и В5) | 2007 м В1 | ||||
45б | 4.32В1 | Нижний бутон окантован, внутренние стенки ноля изогнуты, буквы надписи тонкие, кант узкий, стебель над узелком заходит за кант ниже, стебель под узелком касается канта ниже, соединение бутона с кантом широкое (шт. 4.32) | 4.32 | ||||
45в | 4.32В2 | 2007 м В2 | |||||
45г | 4.32В3 | 2007 м В3 | |||||
45д | 4.32В4 | 2007 м В4 | |||||
45е | 4.32В5 | 2007 м В5 | |||||
2008 с-п |
|||||||
46 | 4.2 | 2008 с-п | |||||
2008 м
|
|||||||
47а | А1 | 4.32 | Надписи отдалены от канта, кант узкий (шт. А1 и А2) | 2008 м А1 | |||
47б | А2 | 2008 м А2 | |||||
48 | Б | Надписи приближены к канту, кант широкий (шт. Б) | 2008 м Б | ||||
2009 с-п |
|||||||
49 | 4.2 | 2009 с-п | |||||
2009 м |
|||||||
50 | 4.32 | 2009 м | |||||
2010 с-п |
|||||||
51 | 4.2 | 2010 с-п | |||||
2010 м
|
|||||||
52 | А | 4.32 | Седло окантовано точками, буква тонкая, смещена влево (шт. А) | 2010 м А | |||
53а | Б1 | Седло окантовано линиями, буква толстая, смещена вправо (шт. Б1, Б2, Б3, Б4, Б5 и Б6) | 2010 м Б1 | ||||
53б | Б2 | 2010 м Б2 | |||||
53в | Б3 | 2010 м Б3 | |||||
53г | Б4 | 2010 м Б4 | |||||
53д | Б5 | 2010 м Б5 | |||||
53е | Б6 | 2010 м Б6 | |||||
2011 с-п |
|||||||
54 | 4.2 | 2011 с-п | |||||
2011 м |
|||||||
55 | 4.32 | 2011 м | |||||
2012 с-п |
|||||||
56 | 4.2 | 2012 с-п | |||||
2012 м
|
|||||||
57 | А | 4.32 | Буква крупнее, приспущена и смещена влево, цифры даты тонкие (шт. А) | 2012 м А | |||
58 | Б | Буква мельче, приподнята и смещена вправо, цифры даты толстые (шт. Б) | 2012 м Б | ||||
2013 с-п |
|||||||
59 | 4.2 | 2013 с-п | |||||
2013 м
|
|||||||
60 | 4.32 | 2013 м | |||||
2014 м
|
|||||||
61 | П-А | На плакированной заготовке | 4.32 | Кант узкий (шт. А) | 2014 м А | ||
62 | П-Б | Кант очень широкий, буква приспущена (шт. Б). Штемпель аверса от 1 копейки 2014 м | 2014 м Б | ||||
2015 м
|
|||||||
63 | П | На плакированной заготовке | 4.32 | 2015 м | |||
Металл: сталь (08Ю) с латунным (Л75) гальванопокрытием Масса: 1,85 г Диаметр: 17,50 мм Толщина: 1,25 мм Гурт: гладкий, стальная основа не видна |
|||||||
2014 м
|
|||||||
64 | Г-А | На гальванизированной заготовке | 4.32 | Кант узкий (шт. А) | 2014 м А | ||
2015 м
|
|||||||
65 | Г | На гальванизированной заготовке | 4.32 | 2015 м |
1. Реверс 10 копеек 2014 м Б, как правило, имеет характерную непрочеканенность по периметру изображения. Эта особенность - следствие применения для чеканки аверса штемпеля меньшего диаметра.
Вы можете: