Юбилейные 5 рублей

Юбилейные монеты по выпускам и монетным дворам
1 рубль 2 рубля 5 рублей 10 рублей (27 мм) 10 рублей (22 мм) 25 рублей

5 рублей
юбилейные и памятные выпуски

Обзор вариантов 5 рублей 2012 находится здесь: разновидности памятных 2- и 5-рублёвок 2012 года.

Подробности и дополнения по разновидностям, а также качественные фотографии вы можете найти на сайте Александра Малютина.

№ вып. № п/п Год МД Название серии и выпуска Аверс Реверс Тираж Дата выпуска
Металл: сталь (08Ю) с никелевым гальванопокрытием
Масса: 6,0 г
Диаметр: 25,0 мм
Толщина: 1,8 мм
Гурт: 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками, стальная основа не видна
1 1 2012 ммд Сражения войны 1812. Сражение при Красном 5000000 18.06.2012
2 2 ммд Сражения войны 1812. Смоленское сражение 5000000 02.07.2012
3 3 ммд Сражения войны 1812. Бородинское сражение 5000000
4 4 ммд Сражения войны 1812. Бой при Вязьме 5000000
5 5 ммд Сражения войны 1812. Малоярославецкое сражение 5000000
6 6 ммд Сражения войны 1812. Тарутинское сражение 5000000
7 7 ммд Сражения войны 1812. Cражение при Березине 5000000
8 8 ммд Заграничные походы русской армии 1813-1814. Сражение у Кульма 5000000 01.08.2012
9 9 ммд Заграничные походы русской армии 1813-1814. Лейпцигское сражение 5000000
10 10 ммд Заграничные походы русской армии 1813-1814. Взятие Парижа 5000000
11 11 2014 ммд Победа-70. Битва под Москвой 2000000 29.08.2014
12 12 ммд Победа-70. Сталинградская битва 2000000
13 13 ммд Победа-70. Битва за Кавказ 2000000
14 14 ммд Победа-70. Курская битва 2000000 29.09.2014
15 15 ммд Победа-70. Битва за Днепр 2000000
16 16 ммд Победа-70. Днепровско-Карпатская операция 2000000
17 17 ммд Победа-70. Битва за Ленинград 2000000 09.10.2014
18 18 ммд Победа-70. Белорусская операция 2000000
19 19 ммд Победа-70. Львовско-Сандомирская операция 2000000
20 20 ммд Победа-70. Ясско-Кишиневская операция 2000000
21 21 ммд Победа-70. Прибалтийская операция 2000000 25.11.2014
22 22 ммд Победа-70. Операции по освобождению Карелии и Заполярья (Свирско-Петрозаводская и Петсамо-Киркинесская операции) 2000000
23 23 ммд Победа-70. Будапештская операция 2000000
24 24 ммд Победа-70. Висло-Одерская операция 2000000
25 25 ммд Победа-70. Восточно-Прусская операция 2000000 26.12.2014
26 26 ммд Победа-70. Венская операция 2000000
27 27 ммд Победа-70. Берлинская операция 2000000
28 28 ммд Победа-70. Пражская операция 2000000
29 29 2015 ммд 170-летие Русского географического общества 5000000 28.09.2015
30 30 ммд Крым 1941-45. Оборона Севастополя 2000000 18.12.2015
31 31 ммд Крым 1941-45. Оборона Аджимушкайских каменоломен 2000000
32 32 ммд Крым 1941-45. Керченско-Эльтигенская десантная операция 2000000
33 33 ммд Крым 1941-45. Крымская стратегическая наступательная операция 2000000
34 34 ммд Крым 1941-45. Партизаны и подпольщики Крыма 2000000
35 35 2016 ммд Освобождённые столицы. Киев. 6.11.1943 г. 2000000 01.08.2016
36 36 ммд Освобождённые столицы. Минск. 3.07.1944 г. 2000000
37 37 ммд Освобождённые столицы. Вильнюс. 13.07.1944 г. 2000000
38 38 ммд Освобождённые столицы. Кишинев. 24.08.1944 г. 2000000
39 39 ммд Освобождённые столицы. Бухарест. 31.08.1944 г. 2000000
40 40 ммд Освобождённые столицы. Таллин. 22.09.1944 г. 2000000
41 41 ммд Освобождённые столицы. Рига. 15.10.1944 г. 2000000
42 42 ммд Освобождённые столицы. Белград. 20.10.1944 г. 2000000
43 43 ммд Освобождённые столицы. Варшава. 17.01.1945 г. 2000000
44 44 ммд Освобождённые столицы. Будапешт. 13.02.1945 г. 2000000
45 45 ммд Освобождённые столицы. Братислава. 4.04.1945 г. 2000000
46 46 ммд Освобождённые столицы. Вена. 13.04.1945 г. 2000000
47 47 ммд Освобождённые столицы. Берлин. 2.05.1945 г. 2000000
48 48 ммд Освобождённые столицы. Прага. 9.05.1945 г. 2000000
49 49 ммд 150-летие Русского исторического общества 5000000 26.12.2016
50 50 2019 ммд 5-я годовщина референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя 2000000 12.03.2019
2020 Курильская десантная операции
Список пользователей | Авторские права
Яндекс.Метрика