Стандартный каталог | Спецкаталог | Описания аверсов и реверсов | Таблицы соответствия обозначений |
---|
1 коп | 5 коп | 10 коп | 50 коп | 1 руб | 2 руб | 5 руб | 10 руб |
---|
Санкт-Петербургский монетный двор | Московский монетный двор | |||||||||||||||||||||||||
Аверс\Реверс | 1.11 | 1.2 | 2.11 | 2.12 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 3 | 4 | 5.1 | 5.21 | 5.22 | 5.231 | 5.232 | 5.24 | Аверс\Реверс | 1.12 | 1.3 | 5.311 | 5.312 | 5.32 | 5.41 | 5.42 | 5.5 | ||
1997 | 1997 | |||||||||||||||||||||||||
1998 | 1998 | А1 | ||||||||||||||||||||||||
1999 | А2 | |||||||||||||||||||||||||
2000 | Б | |||||||||||||||||||||||||
2002 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||
2003 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||
2006 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||
2008 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||
2009 С | А | 2009 С | А1 | |||||||||||||||||||||||
2009 Н | А | А2 | ||||||||||||||||||||||||
Б | А3 | |||||||||||||||||||||||||
В | А4 | |||||||||||||||||||||||||
Г | Б | |||||||||||||||||||||||||
Д | В | |||||||||||||||||||||||||
Е | Г1 | |||||||||||||||||||||||||
2010 | Г2 | |||||||||||||||||||||||||
2011 | 2009 Н | А1 | ||||||||||||||||||||||||
2012 | Б | |||||||||||||||||||||||||
2013 | В | |||||||||||||||||||||||||
2016 | Г3 | |||||||||||||||||||||||||
2010 | А1 | |||||||||||||||||||||||||
А2 | ||||||||||||||||||||||||||
Б1 | ||||||||||||||||||||||||||
Б2 | ||||||||||||||||||||||||||
Б3 | ||||||||||||||||||||||||||
Б4 | ||||||||||||||||||||||||||
В1 | ||||||||||||||||||||||||||
В2 | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||
2016 | А | |||||||||||||||||||||||||
Б | ||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||
2018 |
- не известна или не существует | |
- рядовая | |
- нечастая | |
- редкая | |
- очень редкая | |
- "уникальная" (известна в одном или нескольких экземплярах) | |
- наборная (встречается в наборах, может случайно попасть в обращение) | |
- редкая монета не из обращения |
N | Обозн. | Описание реверсов | Фото | Описание аверсов | Фото | Редк. | |
Металл: медь, плакированная мельхиором (МН19) Масса: 6,45 г Диаметр: 25,00 мм Толщина: 1,80 мм Гурт: 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками |
|||||||
1997 спмд | |||||||
1 | 1.1 | Левый угол пятёрки острый, ступеньки букв в надписи прямоугольные (шт. 1.11) | 1.11 | 1997 спмд | Обычн. | ||
2 | 1.2 | Левый угол пятёрки острый, ступеньки букв в надписи скошены (шт. 1.2) | 1.2 | Обычн. | |||
3а | 2.11 | Левый угол пятёрки скруглён, лист не касается канта, точка крупная, кант широкий (шт. 2.11) | 2.11 | Обычн. | |||
3б | 2.12 | Левый угол пятёрки скруглён, лист не касается канта, точка крупная, кант узкий (шт. 2.12) | 2.12 | Обычн. | |||
4а | 2.21 | Левый угол пятёрки скруглён, лист касается канта, точка средняя, изображение уменьшено (шт. 2.21) | 2.21 | Неч. | |||
4б | 2.22 | Левый угол пятёрки скруглён, лист касается канта, точка средняя, изображение увеличено (шт. 2.22) | 2.22 | Обычн. | |||
4в | 2.23 | Левый угол пятёрки скруглён, лист касается канта, точка мелкая (шт. 2.23) | 2.23 | Наборн. | |||
1997 ммд | |||||||
5 | 1.1 | Углы на пятёрке справа не скруглены (шт. 1.12) | 1.12 | 1997 ммд | Обычн. | ||
6 | 1.3 | Углы на пятёрке справа скруглены (шт. 1.3) | 1.3 | Обычн. | |||
1998 спмд | |||||||
7а | 2.11 | Лист не касается канта, точка крупная, кант широкий (шт. 2.11) | 2.11 | 1998 спмд | Обычн. | ||
7б | 2.12 | Лист не касается канта, точка крупная, кант узкий (шт. 2.12) | 2.12 | Обычн. | |||
8а | 2.21 | Лист касается канта, точка средняя, изображение уменьшено (шт. 2.21) | 2.21 | Обычн. | |||
8б | 2.22 | Лист касается канта, точка средняя, изображение увеличено (шт. 2.22) | 2.22 | Обычн. | |||
8в | 2.23 | Лист касается канта, точка мелкая (шт. 2.23) | 2.23 | Обычн. | |||
9 | 3 | Лист укорочен и не касается канта, точка иной формы, ягода мелкая и прижата к верхнему листу, листья справа и снизу имеют чёткий волнообразный рисунок, завиток снизу отклонён влево (шт. 3) | 3 | Оч. редк. | |||
1998 ммд | |||||||
10а | 1.1А1 | Углы на пятёрке справа не скруглены (шт. 1.12) | 1.12 | Знак приподнят, просечки перьев на левом крыле орла узкие, отверстие в букве «Я» ровное (шт. А1) | 1998 ммд А1 | Обычн. | |
10б | 1.1А2 | Знак приподнят, просечки перьев на левом крыле орла широкие, отверстие в букве «Я» искривлено (шт. А2) | 1998 ммд А2 | Обычн. | |||
11 | 1.1Б | Знак приспущен (шт. Б) | 1998 ммд Б | Неч. | |||
12а | 1.3А1 | Углы на пятёрке справа скруглены (шт. 1.3) | 1.3 | Знак приподнят, просечки перьев на левом крыле орла узкие, отверстие в букве «Я» ровное (шт. А1) | 1998 ммд А1 | Обычн. | |
12б | 1.3А2 | Знак приподнят, просечки перьев на левом крыле орла широкие, отверстие в букве «Я» искривлено (шт. А2) | 1998 ммд А2 | Обычн. | |||
13 | 1.3Б | Знак приспущен (шт. Б) | 1998 ммд Б | Неч. | |||
1999 спмд | |||||||
14 | 2.23 | 1999 спмд | Уник. | ||||
2000 спмд | |||||||
15 | 2.23 | 2000 спмд | Не обр. | ||||
2001 ммд | |||||||
16 | 1.3 | 2001 ммд | Не обр. | ||||
Изменено оформление аверса. Геометрические и физические параметры, а также оформление реверса сохранены без изменений. | |||||||
2002 спмд | |||||||
17 | 2.23 | 2002 спмд | Наборн. | ||||
2002 ммд | |||||||
18 | 1.3 | 2002 ммд | Наборн. | ||||
2003 спмд | |||||||
19 | 3 | 2003 спмд | Оч. редк. | ||||
2003 ммд | |||||||
20 | 1.1 | Углы на пятёрке справа не скруглены (шт. 1.12) | 1.12 | 2003 ммд | Не обр. | ||
21 | 1.3 | Углы на пятёрке справа скруглены (шт. 1.3) | 1.3 | Не обр. | |||
2006 спмд | |||||||
22 | 5.1 | 2006 спмд | Не обр. | ||||
2008 спмд | |||||||
23 | 2.23 | Пятёрка крупная, лист касается канта, точка мелкая (шт. 2.23) | 2.23 | 2008 спмд | Обычн. | ||
24 | 3 | Пятёрка крупная, лист не касается канта, точка иной формы и крупнее, ягода мелкая и прижата к верхнему листу, листья справа и снизу имеют чёткий волнообразный рисунок, завиток снизу отклонён влево (шт. 3) | 3 | Редк. | |||
25 | 4 | Пятёрка мелкая и низкорельефная, её левый угол срезан, точка очень большая и соединяется со стеблем (шт. 4) | 4 | Редк. | |||
26 | 5.21 | Пятёрка мелкая, её левый угол и углы справа острые, завиток справа касается канта (шт. 5.21) | 5.21 | Обычн. | |||
2008 ммд | |||||||
27 | 1.1 | Завиток утопает в канте, образуя большую точку, пятёрка крупная, её углы справа не скруглены (шт. 1.12) | 1.12 | 2008 ммд | Редк. | ||
28 | 1.3 | Завиток утопает в канте, образуя большую точку, пятёрка крупная, её углы справа скруглены (шт. 1.3) | 1.3 | Неч. | |||
29 | 5.3 | Завиток примыкает к канту, пятёрка мелкая (шт. 5.311) | 5.311 | Обычн. | |||
2009 спмд
|
|||||||
30а | С-5.21 | Угол верхнего листа острый, прорези на бутоне разной длины, нижний и верхний сегменты большого листа разделяются широкой ложбиной (шт. 5.21) | 5.21 | 2009 спмд А | Обычн. | ||
30б | С-5.22 | Угол верхнего листа скруглён, прорези на бутоне одинаковой длины, нижний и верхний сегменты большого листа разделяются узкой просечкой (шт. 5.22) | 5.22 | Неч. | |||
2009 ммд
|
|||||||
31а | С-5.3А1 | Завиток примыкает к канту (шт. 5.311) | 5.311 | Знак приподнят, надписи отдалены от канта (шт. А1, А2, А3 и А4) | 2009 ммд А1 | Обычн. | |
31б | С-5.3А2 | 2009 ммд А2 | Редк. | ||||
31в | С-5.3А3 | 2009 ммд А3 | Редк. | ||||
31г | С-5.3А4 | 2009 ммд А4 | Редк. | ||||
32 | С-5.3Б | Знак приспущен, надписи приближены к канту (шт. Б) | 2009 ммд Б | Обычн. | |||
33 | С-5.3В | Знак приспущен и сдвинут влево, надписи отдалены от канта, детали изображения более тонкие (шт. В) | 2009 ммд В | Неч. | |||
34а | С-5.3Г1 | Знак приспущен, надписи отдалены от канта (шт. Г1 и Г2) | 2009 ммд Г1 | Редк. | |||
34б | С-5.3Г2 | 2009 ммд Г2 | Редк. | ||||
35 | С-5.4А1 | Завиток утопает в канте (шт. 5.41) | 5.41 | Знак приподнят, надписи отдалены от канта (шт. А1) | 2009 ммд А1 | Обычн. | |
36 | С-5.4Б | Знак приспущен, надписи приближены к канту (шт. Б) | 2009 ммд Б | Обычн. | |||
37 | С-5.4В | Знак приспущен и сдвинут влево, надписи отдалены от канта, детали изображения более тонкие (шт. В) | 2009 ммд В | Обычн. | |||
Металл: сталь (08Ю) с никелевым гальванопокрытием Масса: 6,0 г Диаметр: 25,0 мм Толщина: 1,8 мм Гурт: 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками, стальная основа не видна |
|||||||
2009 спмд
|
|||||||
38а | Н-5.21А | Угол верхнего листа острый, прорези на бутоне разной длины, нижний и верхний сегменты большого листа разделяются широкой ложбиной, зазор между большим листом и листом не доходит до узла (шт. 5.21) | 5.21 | Знак тонкий, приподнят, надписи приближены к канту (шт. А) | 2009 спмд А | Обычн. | |
38б | Н-5.22А | Угол верхнего листа скруглён, прорези на бутоне одинаковой длины, нижний и верхний сегменты большого листа разделяются узкой просечкой, зазор между большим листом и листом не доходит до узла (шт. 5.22) | 5.22 | Неч. | |||
39 | Н-5.22Б | Знак толстый, приспущен, надписи приближены к канту (шт. Б) | 2009 спмд Б | Обычн. | |||
40 | Н-5.23В | Угол верхнего листа скруглён, прорези на бутоне разной длины, нижний и верхний сегменты большого листа разделяются узкой ложбиной, зазор между большим листом и листом доходит до узла (шт. 5.231) | 5.231 | Знак толстый, приспущен и повёрнут против часовой стрелки, надписи приближены к канту (шт. В) | 2009 спмд В | Редк. | |
41 | Н-5.24Г | Рисунок совпадает со шт. 5.22, но размер изображения сильно уменьшен, детали изображения слегка дальше от канта, а кант шире, чем на шт. 5.21, 5.22 и 5.23 (шт. 5.24) | 5.24 | Знак в верхней части тонкий, в нижней – толстый, сильно приподнят и смещён вправо, надписи отдалены от канта (шт. Г) | 2009 спмд Г | Оч. редк. | |
42 | Н-5.24Д | Знак в верхней части тонкий, в нижней – толстый, приподнят и слегка повёрнут против часовой стрелки относительно шт. А, надписи отдалены от канта (шт. Д) | 2009 спмд Д | Редк. | |||
43 | Н-5.24Е | Знак сильно приспущен, равномерной толщины (шт. Е) | 2009 спмд Е | Редк. | |||
2009 ммд
|
|||||||
44 | Н-5.3А1 | Завиток примыкает к канту, кант широкий (шт. 5.311) | 5.311 | Знак приподнят, надписи отдалены от канта (шт. А1) | 2009 ммд А1 | Обычн. | |
45 | Н-5.3Б | Знак приспущен, надписи приближены к канту (шт. Б) | 2009 ммд Б | Обычн. | |||
46 | Н-5.3В | Знак приспущен и сдвинут влево, надписи отдалены от канта, детали изображения более тонкие (шт. В) | 2009 ммд В | Обычн. | |||
47 | Н-5.4А1 | Завиток утопает в канте (шт. 5.41) | 5.41 | Знак приподнят, надписи отдалены от канта (шт. А1) | 2009 ммд А1 | Обычн. | |
48 | Н-5.4Б | Знак приспущен, надписи приближены к канту (шт. Б) | 2009 ммд Б | Обычн. | |||
49 | Н-5.4В | Знак приспущен и сдвинут влево, надписи отдалены от канта, детали изображения более тонкие (шт. В) | 2009 ммд В | Обычн. | |||
50 | Н-5.5Г | Завиток примыкает к канту, кант узкий (шт. 5.5) | 5.5 | Знак приспущен, надписи отдалены от канта (шт. Г3) | 2009 ммд Г3 | Оч. редк. | |
2010 спмд | |||||||
51 | 5.231 | 2010 спмд | Обычн. | ||||
2010 ммд
|
|||||||
52а | А1 | 5.41 | Знак тонкий, смещён влево и слегка повёрнут против часовой стрелки, кант шире (шт. А1) | 2010 ммд А1 | Обычн. | ||
52б | А2 | Знак тонкий, смещён влево и слегка повёрнут против часовой стрелки, кант уже (шт. А2) | 2010 ммд А2 | Обычн. | |||
53а | Б1 | Знак толстый, смещён влево (шт. Б1, Б2, Б3 и Б4) | 2010 ммд Б1 | Неч. | |||
53б | Б2 | 2010 ммд Б2 | Редк. | ||||
53в | Б3 | 2010 ммд Б3 | Редк. | ||||
53г | Б4 | 2010 ммд Б4 | Редк. | ||||
54а | В1 | Знак толстый, смещён вправо (шт. В1 и В2) | 2010 ммд В1 | Редк. | |||
54б | В2 | 2010 ммд В2 | Редк. | ||||
2011 спмд | |||||||
55 | 5.231 | 2011 спмд | Не обр. | ||||
2011 ммд | |||||||
56 | 5.41 | 2011 ммд | Обычн. | ||||
2012 спмд | |||||||
57 | 5.231 | 2012 спмд | Не обр. | ||||
2012 ммд | |||||||
58 | Ранее были описаны варианты реверса. О причинах изъятия из спецкаталога можно почитать по ссылке. | 5.4 | 2012 ммд | Обычн. | |||
2013 спмд | |||||||
59 | 5.232 | 2013 спмд | Обычн. | ||||
2013 ммд
|
|||||||
60а | 5.311 | Завиток примыкает к канту, правый верхний угол пятёрки не срезан; изображение уменьшено, кант шире (шт. 5.311) | 5.311 | 2013 ммд | Обычн. | ||
60б | 5.312 | Завиток примыкает к канту, правый верхний угол пятёрки не срезан; изображение увеличено, кант уже (шт. 5.312) | 5.312 | Обычн. | |||
60в | 5.32 | Завиток примыкает к канту, правый верхний угол пятёрки срезан сверху (шт. 5.32) | 5.32 | Обычн. | |||
61 | 5.4 | Завиток утопает в канте (шт. 5.41) | 5.41 | Обычн. | |||
2014 ммд | |||||||
62а | 5.312 | Правый верхний угол пятёрки не срезан (шт. 5.312) | 5.312 | 2014 ммд | Обычн. | ||
62б | 5.32 | Правый верхний угол пятёрки срезан сверху (шт. 5.32) | 5.32 | Неч. | |||
2015 ммд | |||||||
63а | 5.311 | Изображение уменьшено, кант шире (шт. 5.311) | 5.311 | 2015 ммд | Неч. | ||
63б | 5.312 | Изображение увеличено, кант уже (шт. 5.312) | 5.312 | Обычн. | |||
Изменено оформление аверса. Геометрические и физические параметры, а также оформление реверса сохранены без изменений. | |||||||
2016 спмд | |||||||
64 | 5.24 | 2016 спмд | Не обр. | ||||
2016 ммд
|
|||||||
65а | 5.311А | Завиток примыкает к канту; изображение уменьшено, кант шире (шт. 5.311) | 5.311 | Рисунок голов орла асимметричен (шт. А) | 2016 ммд А | Обычн. | |
66 | 5.311Б | Головы орла симметричны, кант очень широкий (шт. Б). Штемпель аверса от 2 рублей 2016 ммд А | 2016 ммд Б | Не обр. | |||
65б | 5.312 | Завиток примыкает к канту; изображение увеличено, кант уже (шт. 5.312) | 5.312 | Рисунок голов орла асимметричен (шт. А) | 2016 ммд А | Обычн. | |
67а | 5.41 | Завиток утопает в канте, детали орнамента слабее скрыты кантом (шт. 5.41) | 5.41 | Обычн. | |||
67б | 5.42 | Завиток утопает в канте, детали орнамента сильнее скрыты кантом (5.42) | 5.42 | Обычн. | |||
2017 ммд | |||||||
68 | 5.312 | Завиток примыкает к канту (шт. 5.312) | 5.312 | 2017 ммд | Неч. | ||
69а | 5.41 | Завиток утопает в канте, детали орнамента слабее скрыты кантом (шт. 5.41) | 5.41 | Обычн. | |||
69б | 5.42 | Завиток утопает в канте, детали орнамента сильнее скрыты кантом (5.42) | 5.42 | Обычн. | |||
2018 ммд | |||||||
70а | 5.41 | Детали орнамента слабее скрыты кантом (шт. 5.41) | 5.41 | 2018 ммд | Обычн. | ||
70б | 5.42 | Детали орнамента сильнее скрыты кантом (5.42) | 5.42 | Обычн. |
1. 5 рублей 1997 спмд 2.23, 2002 спмд и 2002 ммд входят в состав наборов. Могут случайно попасть в обращение.
2. 5 рублей 2003 ммд с реверсом 1.1 известны только по фотографиям, подлинность этой монеты не проверялась.
Вы можете: