Юбилейные монеты по выпускам и монетным дворам |
---|
1 рубль | 2 рубля | 5 рублей | 10 рублей (27 мм) | 10 рублей (22 мм) | 25 рублей |
---|
Обзоры разновидностей находятся здесь: разновидности олимпийских 25-рублёвок, разновидности 25 рублей Футбол-2018.
Подробности и дополнения по разновидностям, а также качественные фотографии вы можете найти на сайте Александра Малютина.
№ вып. | № п/п | Год | МД | Название серии и выпуска | Аверс | Реверс | Тираж | Дата выпуска | |
Металл: мельхиор (МН25) Масса: 10,00 г Диаметр: 27,00 мм Толщина: 2,30 мм Гурт: 180 рифлений |
|||||||||
1 | 1 | 2011 | спмд | XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи. Эмблема Игр | 9750000 | 15.04.2011 | |||
2 | спмд | То же. В цвете | 250000 | 27.12.2011 | |||||
2 | 3 | 2012 | спмд | XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи. Талисманы Игр | 9750000 | 21.02.2012 | |||
4 | спмд | То же. В цвете | 250000 | 01.11.2012 | |||||
3 | 5 | 2013 | спмд | XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи. Талисманы Игр | 9750000 | 12.03.2013 | |||
6 | спмд | То же. В цвете | 250000 | 17.06.2013 | |||||
4 | 7 | 2014 | спмд | XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи. Эстафета Олимпийского огня | 19750000 | 30.10.2013 | |||
8 | спмд | То же. В цвете | 250000 | 05.11.2013 | |||||
5 | 9 | спмд | XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи. Эмблема Игр | 10000000 | 06.11.2013 | ||||
6 | 10 | спмд | XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи. Талисманы Игр | 10000000 | |||||
7 | 11 | спмд | XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи. Талисманы Игр | 10000000 | |||||
8 | 12 | 2017 | ммд | Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина | 150000 | 15.05.2017 | |||
9 | 13 | ммд | Дари добро детям | 50000 | 29.09.2017 | ||||
10 | 14 | ммд | Мультипликация. "Три богатыря" | 450000 | 28.12.2017 | ||||
15 | ммд | То же. В цвете | 50000 | ||||||
11 | 16 | ммд | Мультипликация. "Винни Пух" | 450000 | |||||
17 | ммд | То же. В цвете | 50000 | ||||||
12 | 18 | 2018 | ммд | Футбол 2018. Эмблема Чемпионата | 19750000 | 21.12.2016 | |||
19 | ммд | То же. В цвете | 250000 | ||||||
13 | 20 | ммд | Футбол 2018. Кубок Чемпионата | 19750000 | 04.07.2017 | ||||
21 | ммд | То же. В цвете | 250000 | ||||||
14 | 22 | ммд | Футбол 2018. Талисман Чемпионата | 19750000 | 05.12.2017 | ||||
23 | ммд | То же. В цвете | 250000 | ||||||
15 | 24 | ммд | Армейские международные игры | 500000 | 04.06.2018 | ||||
16 | 25 | ммд | Мультипликация. "Ну, Погоди!" | 450000 | 31.07.2018 | ||||
26 | ммд | То же. В цвете | 50000 | ||||||
17 | 27 | ммд | 25-летие принятия Конституции Российской Федерации | 1000000 | 10.12.2018 | ||||
18 | 28 | 2019 | ммд | 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады | 5000000 | 09.01.2019 | |||
19 | 29 | ммд | Мультипликация. Бременские музыканты | 450000 | 12.08.2019 | ||||
30 | ммд | То же. В цвете | 50000 | ||||||
20 | 31 | ммд | Мультипликация. Дед Мороз и лето | 450000 | 05.11.2019 | ||||
32 | ммд | То же. В цвете | 50000 | ||||||
21 | 33 | ммд | Оружие Великой Победы - В. Г. Грабин | 1000000 | 02.12.2019 | ||||
22 | 34 | ммд | Оружие Великой Победы - Ж. Я. Котин | 1000000 | |||||
23 | 35 | ммд | Оружие Великой Победы - М. И. Кошкин | 1000000 | |||||
24 | 36 | ммд | Оружие Великой Победы - Б. М. Малинин | 1000000 | |||||
25 | 37 | ммд | Оружие Великой Победы - В. М. Петляков | 1000000 | |||||
26 | 38 | ммд | Оружие Великой Победы - Ф. Ф. Петров | 1000000 | |||||
27 | 39 | ммд | Оружие Великой Победы - Н. Н. Поликарпов | 1000000 | |||||
28 | 40 | ммд | Оружие Великой Победы - С. Г. Симонов | 1000000 | |||||
29 | 41 | ммд | Оружие Великой Победы - Г. С. Шпагин | 1000000 | |||||
30 | 42 | 2020 | ммд | Оружие Великой Победы - П. М. Горюнов | 1000000 | 07.02.2020 | |||
31 | 43 | ммд | Оружие Великой Победы - Л. Л. Ермаш | 1000000 | |||||
32 | 44 | ммд | Оружие Великой Победы - А. И. Маслов | 1000000 | |||||
33 | 45 | ммд | Оружие Великой Победы - А. И. Судаев | 1000000 | |||||
34 | 46 | ммд | Оружие Великой Победы - Ф. В. Токарев | 1000000 | |||||
35 | 47 | ммд | Оружие Великой Победы - С. В. Ильюшин | 1000000 | 12.03.2020 | ||||
36 | 48 | ммд | Оружие Великой Победы - С. А. Лавочкин | 1000000 | |||||
37 | 49 | ммд | Оружие Великой Победы - М. Н. Логинов | 1000000 | |||||
38 | 50 | ммд | Оружие Великой Победы - А. Н. Туполев | 1000000 | |||||
39 | 51 | ммд | Оружие Великой Победы - А. С. Яковлев | 1000000 | |||||
40 | 52 | ммд | Мультипликация. Барбоскины | 850000 | 29.04.2020 | ||||
53 | ммд | То же. В цвете | 150000 | ||||||
Российская (советская) мультипликация | |||||||||
То же. В цвете | |||||||||
2021 | Российская (советская) мультипликация | ||||||||
То же. В цвете | |||||||||
Российская (советская) мультипликация | |||||||||
То же. В цвете | |||||||||
Серия: «Космос» | |||||||||
То же. В цвете | |||||||||
Творчество Юрия Никулина | |||||||||
То же. В цвете |