| Стандартный каталог | Спецкаталог | Описания аверсов и реверсов | Таблицы соответствия обозначений |
|---|
| 1 коп | 5 коп | 10 коп | 50 коп | 1 руб | 2 руб | 5 руб | 10 руб |
|---|
| Санкт-Петербургский монетный двор | Московский монетный двор | |||||||||||||||||||
| Аверс\Реверс | 1.1 | 1.2 | 2.11 | 2.12 | 2.211 | 2.212 | 2.22 | 2.31 | 2.32 | 2.33 | 3 | 4.2 | Аверс\Реверс | 1.2 | 1.3 | 4.11 | 4.12 | 4.3 | ||
| 1997 | 1997 | |||||||||||||||||||
| 1998 | А1 | 1998 | ||||||||||||||||||
| А2 | 1999 | |||||||||||||||||||
| Б | 2001 | |||||||||||||||||||
| 1999 | 2002 | А | ||||||||||||||||||
| 2002 | Б1 | |||||||||||||||||||
| 2003 | Б2 | |||||||||||||||||||
| 2004 | А | Б3 | ||||||||||||||||||
| Б1 | Б4 | |||||||||||||||||||
| Б2 | Б5 | |||||||||||||||||||
| 2005 | А | Б6 | ||||||||||||||||||
| Б1 | В | |||||||||||||||||||
| Б2 | 2003 | |||||||||||||||||||
| 2006 С | 2004 | А | ||||||||||||||||||
| 2006 Н | Б | |||||||||||||||||||
| 2007 | 2005 | А | ||||||||||||||||||
| 2008 | Б1 | |||||||||||||||||||
| 2009 | Б2 | |||||||||||||||||||
| 2010 | Б3 | |||||||||||||||||||
| 2011 | Б4 | |||||||||||||||||||
| 2012 | Б5 | |||||||||||||||||||
| 2013 | В1 | |||||||||||||||||||
| В2 | ||||||||||||||||||||
| В3 | ||||||||||||||||||||
| В4 | ||||||||||||||||||||
| 2006 С | ||||||||||||||||||||
| 2006 Н | ||||||||||||||||||||
| 2007 | А | |||||||||||||||||||
| Б | ||||||||||||||||||||
| В | ||||||||||||||||||||
| Г | ||||||||||||||||||||
| 2008 | Г-А1 | |||||||||||||||||||
| А1 | ||||||||||||||||||||
| А2 | ||||||||||||||||||||
| Б | ||||||||||||||||||||
| В | ||||||||||||||||||||
| Г | ||||||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||
| 2010 | А | |||||||||||||||||||
| Б1 | ||||||||||||||||||||
| Б2 | ||||||||||||||||||||
| Б3 | ||||||||||||||||||||
| Б4 | ||||||||||||||||||||
| Б5 | ||||||||||||||||||||
| В | ||||||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| 2013 | А | |||||||||||||||||||
| Б | ||||||||||||||||||||
| 2014 | П-А | |||||||||||||||||||
| П-Б | ||||||||||||||||||||
| Г-А | ||||||||||||||||||||
| 2015 | П-Б | |||||||||||||||||||
| Г-А | ||||||||||||||||||||
| Г-Б | ||||||||||||||||||||
| - не известна или не существует | |
| - рядовая | |
| - нечастая | |
| - редкая | |
| - очень редкая | |
| - "уникальная" (известна в одном или нескольких экземплярах) | |
| - редкая монета не из обращения |
| N | Обозн. | Описание реверсов | Фото | Описание аверсов | Фото | Редк. | |
|
Металл: латунь (ЛМц58-2) Масса: 2,90 г Диаметр: 19,50 мм Толщина: 1,50 мм Гурт: 105 рифлений |
|||||||
1997 с-п |
|||||||
| 1 | 1.1 | 1997 с-п | Ряд. | ||||
1997 м |
|||||||
| 2 | 1.2 | Известны варианты гравировки буквы. Не классифицированы | 1997 м | Ряд. | |||
1998 с-п
|
|||||||
| 3а | А1 | 1.1 | Цифра «8» крупная, отверстия в ней маленькие (шт. А1) | 1998 с-п А1 | Ряд. | ||
| 3б | А2 | Цифра «8» крупная, отверстия в ней большие (шт. А2) | 1998 с-п А2 | Ряд. | |||
| 4 | Б | Цифра «8» мелкая (шт. Б) | 1998 с-п Б | Ряд. | |||
1998 м |
|||||||
| 5 | 1.2 | 1998 м | Ряд. | ||||
1999 с-п |
|||||||
| 6 | 1.1 | 1999 с-п | Ряд. | ||||
1999 м |
|||||||
| 7 | 1.2 | 1999 м | Ряд. | ||||
2001 м |
|||||||
| 8 | 1.2 | 2001 м | Не обр. | ||||
2002 с-п |
|||||||
| 9 | 1.1 | 2002 с-п | Ряд. | ||||
2002 м
|
|||||||
| 10 | А | 1.2 | Буква расположена прямо (шт. А) | 2002 м А | Ряд. | ||
| 11а | Б1 | Буква повёрнута против часовой стрелки (шт. Б1, Б2, Б3, Б4, Б5 и Б6) | 2002 м Б1 | Редк. | |||
| 11б | Б2 | 2002 м Б2 | Редк. | ||||
| 11в | Б3 | 2002 м Б3 | Уник. | ||||
| 11г | Б4 | 2002 м Б4 | Редк. | ||||
| 11д | Б5 | 2002 м Б5 | Оч. редк. | ||||
| 11е | Б6 | 2002 м Б6 | Редк. | ||||
| 12 | В | Буква повёрнута против часовой стрелки и приспущена (шт. В) | 2002 м В | Оч. редк. | |||
2003 с-п
|
|||||||
| 13 | 1.1 | Внутренние стенки ноля прямые (шт. 1.1) | 1.1 | 2003 с-п | Ряд. | ||
| 14а | 2.11 | Внутренние стенки ноля изогнуты, верхний бутон не касается пятёрки, окантован равномерно, нижний бутон крупный, цифры номинала сближены (шт. 2.11) | 2.11 | Редк. | |||
| 14б | 2.12 | Внутренние стенки ноля изогнуты, верхний бутон не касается пятёрки, окантован равномерно, нижний бутон крупный, цифры номинала расставлены (шт. 2.12) | 2.12 | Редк. | |||
| 15а | 2.211 | Внутренние стенки ноля изогнуты, верхний бутон касается пятёрки, окантовка нижнего бутона широкая, между верхним бутоном и пятёркой просечка прямая (шт. 2.211) | 2.211 | Ряд. | |||
| 15б | 2.212 | Внутренние стенки ноля изогнуты, верхний бутон касается пятёрки, окантовка нижнего бутона широкая, между верхним бутоном и пятёркой просечка фигурная (шт. 2.212) | 2.212 | Редк. | |||
| 15в | 2.22 | Внутренние стенки ноля изогнуты, верхний бутон касается пятёрки, окантовка нижнего бутона узкая (шт. 2.22) | 2.22 | Ряд. | |||
| 16 | 2.31 | Внутренние стенки ноля изогнуты, верхний бутон не касается пятёрки, окантован неравномерно, нижний бутон мелкий (шт. 2.31) | 2.31 | Ряд. | |||
2003 м |
|||||||
| 17 | 1.2 | 2003 м | Ряд. | ||||
2004 с-п
|
|||||||
| 18а | 2.21А | Верхний бутон касается пятёрки, окантовка нижнего бутона широкая, между верхним бутоном и пятёркой есть прямая узкая просечка (шт. 2.211) | 2.211 | Между рукой всадника и шеей коня верхний повод тонкий, срез окантовки седла слева острый (шт. А) | 2004 с-п А | Ряд. | |
| 18б | 2.21Б1 | Между рукой всадника и шеей коня верхний повод толстый, срез окантовки седла слева округлый, между мордой и шеей коня поводья не имеют дополнительных деталей (шт. Б1) | 2004 с-п Б1 | Ряд. | |||
| 18в | 2.21Б2 | Между рукой всадника и шеей коня верхний повод толстый, срез окантовки седла слева округлый, между мордой и шеей коня поводья имеют петли сверху и снизу (шт. Б2) | 2004 с-п Б2 | Редк. | |||
| 18г | 2.22А | Верхний бутон касается пятёрки, окантовка нижнего бутона узкая (шт. 2.22) | 2.22 | Между рукой всадника и шеей коня верхний повод тонкий, срез окантовки седла слева острый (шт. А) | 2004 с-п А | Ряд. | |
| 18д | 2.22Б1 | Между рукой всадника и шеей коня верхний повод толстый, срез окантовки седла слева округлый, между мордой и шеей коня поводья не имеют дополнительных деталей (шт. Б1) | 2004 с-п Б1 | Ряд. | |||
| 19а | 2.31А | Верхний бутон не касается пятёрки (шт. 2.31) | 2.31 | Между рукой всадника и шеей коня верхний повод тонкий, срез окантовки седла слева острый (шт. А) | 2004 с-п А | Неч. | |
| 19б | 2.31Б1 | Между рукой всадника и шеей коня верхний повод толстый, срез окантовки седла слева округлый, между мордой и шеей коня поводья не имеют дополнительных деталей (шт. Б1) | 2004 с-п Б1 | Ряд. | |||
2004 м
|
|||||||
| 20 | А | 1.2 | Буква расположена не параллельно копыту (шт. А) | 2004 м А | Ряд. | ||
| 21 | Б | Буква расположена параллельно копыту (шт. Б) | 2004 м Б | Редк. | |||
2005 с-п
|
|||||||
| 22 | 1.2А | Внутренние стенки ноля прямые (шт. 1.2) | 1.2 | Надписи приближены к канту, между шеей и мордой коня верхний повод толстый (шт. А) | 2005 с-п А | Ряд. | |
| 23 | 1.2Б1 | Надписи отдалены от канта, между шеей и мордой коня верхний повод толстый (шт. Б1) | 2005 с-п Б1 | Редк. | |||
| 24 | 2.22А | Внутренние стенки ноля изогнуты, верхний бутон касается пятёрки (шт. 2.22) | 2.22 | Надписи приближены к канту, между шеей и мордой коня верхний повод толстый (шт. А) | 2005 с-п А | Ряд. | |
| 25а | 2.22Б1 | Надписи отдалены от канта, между шеей и мордой коня верхний повод толстый (шт. Б1) | 2005 с-п Б1 | Уник. | |||
| 25б | 2.22Б2 | Надписи отдалены от канта, между шеей и мордой коня верхний повод тонкий (шт. Б2) | 2005 с-п Б2 | Редк. | |||
| 26а | 2.32А | Внутренние стенки ноля изогнуты, верхний бутон не касается пятёрки, детали орнамента отдалены от канта (шт. 2.32) | 2.32 | Надписи приближены к канту, между шеей и мордой коня верхний повод толстый (шт. А) | 2005 с-п А | Уник. | |
| 27а | 2.32Б1 | Надписи отдалены от канта, между шеей и мордой коня верхний повод толстый (шт. Б1) | 2005 с-п Б1 | Редк. | |||
| 26б | 2.33А | Внутренние стенки ноля изогнуты, верхний бутон не касается пятёрки, детали орнамента приближены к канту (шт. 2.33) | 2.33 | Надписи приближены к канту, между шеей и мордой коня верхний повод толстый (шт. А) | 2005 с-п А | Ряд. | |
| 27б | 2.33Б1 | Надписи отдалены от канта, между шеей и мордой коня верхний повод толстый (шт. Б1) | 2005 с-п Б1 | Редк. | |||
| 27в | 2.33Б2 | Надписи отдалены от канта, между шеей и мордой коня верхний повод тонкий (шт. Б2) | 2005 с-п Б2 | Редк. | |||
2005 м
|
|||||||
| 28 | А | 1.2 | Буква мелкая, приспущена (шт. А) | 2005 м А | Ряд. | ||
| 29а | Б1 | Буква мелкая, приподнята (шт. Б1, Б2, Б3, Б4 и Б5) | 2005 м Б1 | Редк. | |||
| 29б | Б2 | 2005 м Б2 | Редк. | ||||
| 29в | Б3 | 2005 м Б3 | Неч. | ||||
| 29г | Б4 | 2005 м Б4 | Неч. | ||||
| 29д | Б5 | 2005 м Б5 | Неч. | ||||
| 30а | В1 | Буква крупная (шт. В1, В2, В3 и В4) | 2005 м В1 | Неч. | |||
| 30б | В2 | 2005 м В2 | Неч. | ||||
| 30в | В3 | 2005 м В3 | Неч. | ||||
| 30г | В4 | 2005 м В4 | Редк. | ||||
2006 с-п
|
|||||||
| 31 | С-2.33 | Буквы надписи узкие, нижний бутон узкий (шт. 2.33) | 2.33 | 2006 с-п | Ряд. | ||
| 32 | С-3 | Буквы надписи широкие, нижний бутон широкий (шт. 3) | 3 | Ряд. | |||
2006 м |
|||||||
| 33 | С-1.2 | 1.2 | 2006 м | Ряд. | |||
|
Металл: сталь, плакированная латунью (Л90) Масса: 2,75 г Диаметр: 19,50 мм Толщина: 1,50 мм Гурт: гладкий, обнажена стальная основа Вместо латунной (Л90) плакировки на 50 копейках 2008 м Г-1.3А1 латунное (Л75) гальваническое покрытие полностью закрывающее гурт, вес диаметр и толщина совпадают. |
|||||||
2006 с-п |
|||||||
| 34 | Н-3 | Буквы надписи широкие, нижний бутон широкий (шт. 3) | 3 | 2006 с-п | Ряд. | ||
2006 м
|
|||||||
| 35а | Н-1.2 | Внутренние стенки ноля прямые, завиток примыкает к канту, стебель выше узелка имеет короткое продолжение, малый завиток отдалён от канта, нижний бутон окантован справа (шт. 1.2) | 1.2 | 2006 м | Ряд. | ||
| 35б | Н-1.3 | Внутренние стенки ноля прямые, завиток примыкает к канту, стебель выше узелка не имеет продолжения, малый завиток приближен к канту, окантовка нижнего бутона практически полностью утрачена (шт. 1.3) | 1.3 | Ряд. | |||
| 36 | Н-4.11 | Внутренние стенки ноля изогнуты, завиток касается канта (шт. 4.11) | 4.11 | Неч. | |||
2007 с-п
|
|||||||
| 37 | 3 | Буквы надписи широкие, нижний бутон широкий, завиток примыкает к канту (шт. 3) | 3 | 2007 с-п | Ряд. | ||
| 38 | 4.2 | Буквы надписи узкие, нижний бутон узкий, завиток касается канта (шт. 4.2) | 4.2 | Ряд. | |||
2007 м
Для иллюстраций шт. Г использованы фотографии Сергея Герасименко.
|
|||||||
| 39а | 4.11А | Кант широкий, стебель над узелком заходит за кант выше, стебель под узелком касается канта выше (шт. 4.11) | 4.11 | Буква имеет форму перевернутой буквы «W», надписи приближены к канту, кант широкий (шт. А) | 2007 м А | Ряд. | |
| 40а | 4.11Б | Буква правильной формы, приспущена, надписи приближены к канту, кант широкий (шт. Б) | 2007 м Б | Редк. | |||
| 39б | 4.12А | Кант широкий, стебель над узелком заходит за кант ниже, стебель под узелком касается канта ниже (шт. 4.12) | 4.12 | Буква имеет форму перевернутой буквы «W», надписи приближены к канту, кант широкий (шт. А) | 2007 м А | Неч. | |
| 40б | 4.12Б | Буква правильной формы, приспущена, надписи приближены к канту, кант широкий (шт. Б) | 2007 м Б | Ряд. | |||
| 41 | 4.12В | Буква правильной формы, приспущена, надписи отдалены от канта, кант узкий (шт. В) | 2007 м В | Неч. | |||
| 42 | 4.3А | Кант узкий (шт. 4.3) | 4.3 | Буква имеет форму перевернутой буквы «W», надписи приближены к канту, кант широкий (шт. А) | 2007 м А | Неч. | |
| 43 | 4.3Б | Буква правильной формы, приспущена, надписи приближены к канту, кант широкий (шт. Б) | 2007 м Б | Неч. | |||
| 44 | 4.3В | Буква правильной формы, приспущена, надписи отдалены от канта, кант узкий (шт. В) | 2007 м В | Ряд. | |||
| 45 | 4.3Г | Буква правильной формы, приподнята, надписи отдалены от канта, кант очень широкий (шт. Г). Штемпель В от 5 копеек 2007 м | 2007 м Г | Уник. | |||
2008 с-п
|
|||||||
| 46 | 3 | Буквы надписи широкие, нижний бутон широкий, завиток примыкает к канту (шт. 3) | 3 | Известен 1 вариант гравировки точки в буквах "С-П" и негравированный вариант | 2008 с-п | Неч. | |
| 47 | 4.2 | Буквы надписи узкие, нижний бутон узкий, завиток касается канта (шт. 4.2) | 4.2 | Известны 35 вариантов гравировки точки в буквах "С-П" и негравированный вариант | Ряд. | ||
2008 м
|
|||||||
| 48 | Г-1.3А1 | Внутренние стенки ноля прямые, завиток примыкает к канту (шт. 1.3). Латунное гальванопокрытие имеет жёлто-зелёный оттенок, полностью закрывает гурт монеты, сталь на гурте не видна | 1.3 | Буква приподнята, не выходит за правый край копыта, надписи на среднем расстоянии от канта (шт. А1) | 2008 м А1 | Ряд. | |
| 49 | 1.3А1 | Реверс тот же (шт. 1.3). Плакировка стандартного цвета покрывает только аверс и реверс, частично заходя на гурт, на гурте видна стальная основа | 1.3 | 2008 м А1 | Ряд. | ||
| 50а | 4.3А1 | Внутренние стенки ноля изогнуты, завиток касается канта (шт. 4.3) | 4.3 | Ряд. | |||
| 50б | 4.3А2 | Буква приподнята чуть выше, чем на шт.А1, не выходит за правый край копыта, надписи отдалены от канта (шт. А2) | 2008 м А2 | Ряд. | |||
| 51 | 4.3Б | Буква приподнята и выходит за правый край копыта, надписи приближены к канту (шт. Б) | 2008 м Б | Ряд. | |||
| 52 | 4.3В | Буква приспущена, надписи на среднем расстоянии от канта (шт. В) | 2008 м В | Ряд. | |||
| 53 | 4.3Г | Буква смещена влево под копыто, надписи максимально приближены к канту (шт. Г) | 2008 м Г | Неч. | |||
2009 с-п |
|||||||
| 54 | 4.2 | 2009 с-п | Ряд. | ||||
2009 м
|
|||||||
| 55 | 1.3 | Внутренние стенки ноля прямые, завиток примыкает к канту (шт. 1.3) | 1.3 | 2009 м | Ряд. | ||
| 56 | 4.3 | Внутренние стенки ноля изогнуты, завиток касается канта (шт. 4.3) | 4.3 | Ряд. | |||
2010 с-п |
|||||||
| 57 | 4.2 | 2010 с-п | Ряд. | ||||
2010 м
|
|||||||
| 58 | А | 4.3 | Буква расположена прямо, не выходит за правый край копыта, надписи приближены к канту (шт. А) | 2010 м А | Ряд. | ||
| 59а | Б1 | Буква расположена прямо, выходит за правый край копыта, надписи отдалены от канта (шт. Б1, Б2, Б3, Б4 и Б5) | 2010 м Б1 | Оч. редк. | |||
| 59б | Б2 | 2010 м Б2 | Редк. | ||||
| 59в | Б3 | 2010 м Б3 | Редк. | ||||
| 59г | Б4 | 2010 м Б4 | Оч. редк. | ||||
| 59д | Б5 | 2010 м Б5 | Уник. | ||||
| 60 | В | Буква повёрнута по часовой стрелке, надписи отдалены от канта (шт. В) | 2010 м В | Редк. | |||
2011 с-п |
|||||||
| 61 | 4.2 | 2011 с-п | Не обр. | ||||
2011 м |
|||||||
| 62 | 4.3 | 2011 м | Ряд. | ||||
2012 с-п |
|||||||
| 63 | 4.2 | 2012 с-п | Не обр. | ||||
2012 м
|
|||||||
| 64 | 1.3 | Внутренние стенки ноля прямые, завиток примыкает к канту (шт. 1.3) | 1.3 | 2012 м | Неч. | ||
| 65 | 4.3 | Внутренние стенки ноля изогнуты, завиток касается канта (шт. 4.3) | 4.3 | Ряд. | |||
2013 с-п |
|||||||
| 66 | 4.2 | 2013 с-п | Ряд. | ||||
2013 м
|
|||||||
| 67 | А | 4.3 | Кант узкий (шт. А) | 2013 м А | Ряд. | ||
| 68 | Б | Кант очень широкий, буква сдвинута вправо и повёрнута против часовой стрелки (шт. Б). Штемпель аверса от 10 копеек 2013 м | 2013 м Б | Не обр. | |||
2014 м |
|||||||
| 69 | П-А | На плакированной заготовке | 4.3 | Кант узкий (шт. А) | 2014 м А | Ряд. | |
| 70 | П-Б | Кант очень широкий, буква приспущена (шт. Б). Штемпель аверса от 10 копеек 2014 м | 2014 м Б | Не обр. | |||
2015 м |
|||||||
| 71 | П-Б | На плакированной заготовке | 4.3 | Кант очень широкий, буква повёрнута против часовой стрелки (шт. Б). Штемпель аверса от 10 копеек 2015 м | 2015 м Б | Не обр. | |
|
Металл: сталь (08Ю) с латунным (Л75) гальванопокрытием Масса: 2,75 г Диаметр: 19,50 мм Толщина: 1,50 мм Гурт: гладкий, стальная основа не видна |
|||||||
2014 м |
|||||||
| 72 | Г-А | На гальванизированной заготовке | 4.3 | Кант узкий (шт. А) | 2014 м А | Ряд. | |
2015 м |
|||||||
| 73 | Г-А | На гальванизированной заготовке | 4.3 | Кант узкий (шт. А) | 2015 м А | Ряд. | |
| 74 | Г-Б | Кант очень широкий, буква повёрнута против часовой стрелки (шт. Б). Штемпель аверса от 10 копеек 2015 м | 2015 м Б | Не обр. | |||
1. На шт. 2.211 в 2003-2004 годах на месте просечки между верхним бутоном и пятёркой часто присутствует мелкая выкрошка штемпеля.
2. Реверсы 50 копеек 2013 м Б, 2014 м Б и 2015 м Б, как правило, имеют характерную непрочеканенность по периметру изображения. Эта особенность - следствие применения для чеканки аверса штемпеля меньшего диаметра.
Вы можете: