| Юбилейные монеты по выпускам и монетным дворам |
|---|
| 1 рубль | 2 рубля | 5 рублей | 10 рублей (27 мм) | 10 рублей (22 мм) | 25 рублей |
|---|
Разновидности комбинированный 10-рублёвок наиболее полно описаны на сайте Юрия Кульвелиса: разновидности 10 рублей (биметалл).
Подробности и дополнения по разновидностям, а также качественные фотографии вы можете найти на сайте Александра Малютина.
| № вып. | № п/п | Год | МД | Название серии и выпуска | Аверс | Реверс | Тираж | Дата выпуска | |
|
Металл: кольцо - латунь (ЛМц58-2), диск - мельхиор (МН25) Масса: 8,40 г Диаметр: 27,00 мм Толщина: 2,10 мм Гурт: 300 рифлений, поверх рифлений две надписи "десять рублей", разделенные звездочками |
|||||||||
| 1 | 1 | 2000 | спмд | 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 10000000 | 04.05.2000 | |||
| 2 | ммд | 10000000 | |||||||
| 2 | 3 | 2001 | спмд | 40-летие космического полета Ю.А. Гагарина | 10000000 | 11.04.2001 | |||
| 4 | ммд | 10000000 | |||||||
| 3 | 5 | 2002 | ммд | Древние города России. Дербент | 5000000 | 27.06.2002 | |||
| 4 | 6 | спмд | Древние города России. Кострома | 5000000 | |||||
| 5 | 7 | спмд | Древние города России. Старая Русса | 5000000 | |||||
| 6 | 8 | ммд | 200-летие образования министерств. Вооружённые силы РФ | 5000000 | 06.09.2002 | ||||
| 7 | 9 | спмд | 200-летие образования министерств. Министерство иностранных дел РФ | 5000000 | |||||
| 8 | 10 | спмд | 200-летие образования министерств. Министерство юстиции РФ | 5000000 | |||||
| 9 | 11 | ммд | 200-летие образования министерств. Министерство внутренних дел РФ | 5000000 | |||||
| 10 | 12 | спмд | 200-летие образования министерств. Министерство финансов РФ | 5000000 | |||||
| 11 | 13 | спмд | 200-летие образования министерств. Министерство экономического развития и торговли РФ | 5000000 | |||||
| 12 | 14 | ммд | 200-летие образования министерств. Министерство образования РФ | 5000000 | |||||
| 13 | 15 | 2003 | спмд | Древние города России. Псков | 5000000 | 25.02.2003 | |||
| 14 | 16 | спмд | Древние города России. Муром | 5000000 | 06.10.2003 | ||||
| 15 | 17 | ммд | Древние города России. Дорогобуж | 5000000 | |||||
| 16 | 18 | спмд | Древние города России. Касимов | 5000000 | |||||
| 17 | 19 | 2004 | ммд | Древние города России. Дмитров | 5000000 | 22.09.2004 | |||
| 18 | 20 | ммд | Древние города России. Ряжск | 5000000 | |||||
| 19 | 21 | спмд | Древние города России. Кемь | 5000000 | |||||
| 20 | 22 | 2005 | спмд | 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 60000000 | 11.01.2005 | |||
| 23 | ммд | ||||||||
| 21 | 24 | ммд | Древние города России. Калининград | 5000000 | 19.05.2005 | ||||
| 22 | 25 | спмд | Древние города России. Казань | 5000000 | |||||
| 23 | 26 | ммд | Древние города России. Мценск | 5000000 | 04.10.2005 | ||||
| 24 | 27 | спмд | Древние города России. Боровск | 5000000 | |||||
| 25 | 28 | спмд | Российская Федерация. Ленинградская область | 10000000 | 27.12.2005 | ||||
| 26 | 29 | ммд | Российская Федерация. Тверская область | 10000000 | |||||
| 27 | 30 | ммд | Российская Федерация. Орловская область | 10000000 | |||||
| 28 | 31 | ммд | Российская Федерация. Краснодарский край | 10000000 | |||||
| 29 | 32 | спмд | Российская Федерация. Республика Татарстан | 10000000 | |||||
| 30 | 33 | ммд | Российская Федерация. Город Москва | 10000000 | |||||
| 31 | 34 | 2006 | ммд | Российская Федерация. Приморский край | 10000000 | 01.08.2006 | |||
| 32 | 35 | ммд | Российская Федерация. Сахалинская область | 10000000 | |||||
| 33 | 36 | спмд | Российская Федерация. Республика Саха (Якутия) | 10000000 | |||||
| 34 | 37 | спмд | Российская Федерация. Читинская область | 10000000 | |||||
| 35 | 38 | спмд | Российская Федерация. Республика Алтай | 10000000 | |||||
| 36 | 39 | ммд | Древние города России. Белгород | 5000000 | 02.10.2006 | ||||
| 37 | 40 | спмд | Древние города России. Торжок | 5000000 | |||||
| 38 | 41 | ммд | Древние города России. Каргополь | 5000000 | |||||
| 39 | 42 | 2007 | ммд | Российская Федерация. Республика Башкортостан | 10000000 | 02.04.2007 | |||
| 40 | 43 | спмд | Российская Федерация. Ростовская область | 10000000 | |||||
| 41 | 44 | ммд | Российская Федерация. Новосибирская область | 10000000 | |||||
| 42 | 45 | спмд | Российская Федерация. Республика Хакасия | 10000000 | 02.07.2007 | ||||
| 43 | 46 | ммд | Российская Федерация. Липецкая область | 10000000 | |||||
| 44 | 47 | спмд | Российская Федерация. Архангельская область | 10000000 | |||||
| 45 | 48 | спмд | Древние города России. Великий Устюг | 5000000 | 01.10.2007 | ||||
| 49 | ммд | ||||||||
| 46 | 50 | спмд | Древние города России. Гдов | 5000000 | |||||
| 51 | ммд | ||||||||
| 47 | 52 | спмд | Древние города России. Вологда | 5000000 | |||||
| 53 | ммд | ||||||||
| 48 | 54 | 2008 | спмд | Древние города России. Владимир | 5000000 | 01.02.2008 | |||
| 55 | ммд | ||||||||
| 49 | 56 | спмд | Российская Федерация. Удмуртская Республика | 10000000 | |||||
| 57 | ммд | ||||||||
| 50 | 58 | спмд | Российская Федерация. Астраханская область | 10000000 | 01.04.2008 | ||||
| 59 | ммд | ||||||||
| 51 | 60 | спмд | Российская Федерация. Свердловская область | 10000000 | 02.06.2008 | ||||
| 61 | ммд | ||||||||
| 52 | 62 | спмд | Российская Федерация. Кабардино-Балкарская Республика | 10000000 | 01.08.2008 | ||||
| 63 | ммд | ||||||||
| 53 | 64 | спмд | Древние города России. Приозерск | 5000000 | |||||
| 65 | ммд | ||||||||
| 54 | 66 | спмд | Древние города России. Смоленск | 5000000 | 01.11.2008 | ||||
| 67 | ммд | ||||||||
| 55 | 68 | спмд | Древние города России. Азов | 5000000 | |||||
| 69 | ммд | ||||||||
| 56 | 70 | 2009 | спмд | Российская Федерация. Республика Калмыкия | 10000000 | 02.03.2009 | |||
| 71 | ммд | ||||||||
| 57 | 72 | спмд | Древние города России. Выборг | 5000000 | |||||
| 73 | ммд | ||||||||
| 58 | 74 | спмд | Древние города России. Галич | 5000000 | 01.06.2009 | ||||
| 75 | ммд | ||||||||
| 59 | 76 | спмд | Древние города России. Калуга | 5000000 | |||||
| 77 | ммд | ||||||||
| 60 | 78 | спмд | Российская Федерация. Еврейская автономная область | 10000000 | |||||
| 79 | ммд | ||||||||
| 61 | 80 | спмд | Российская Федерация. Республика Адыгея | 10000000 | 01.07.2009 | ||||
| 81 | ммд | ||||||||
| 62 | 82 | спмд | Древние города России. Великий Новгород | 5000000 | 03.08.2009 | ||||
| 83 | ммд | ||||||||
| 63 | 84 | спмд | Российская Федерация. Республика Коми | 10000000 | 01.10.2009 | ||||
| 64 | 85 | спмд | Российская Федерация. Кировская область | 10000000 | 02.11.2009 | ||||
| 65 | 86 | 2010 | спмд | Древние города России. Брянск | 5000000 | 01.03.2010 | |||
| 66 | 87 | спмд | Древние города России. Юрьевец | 5000000 | |||||
| 67 | 88 | спмд | Российская Федерация. Пермский край | 200000 | 01.07.2010 | ||||
| 68 | 89 | спмд | Российская Федерация. Ненецкий автономный округ | 1950000 | |||||
| 69 | 90 | спмд | Всероссийская перепись населения | 2300000 | 02.08.2010 | ||||
| 70 | 91 | спмд | Российская Федерация. Чеченская Республика | 100000 | 01.10.2010 | ||||
| 71 | 92 | спмд | Российская Федерация. Ямало-Ненецкий автономный округ | 100000 | |||||
| 72 | 93 | 2011 | спмд | Древние города России. Елец | 5000000 | 01.03.2011 | |||
| 73 | 94 | спмд | Древние города России. Соликамск | 5000000 | |||||
| 74 | 95 | спмд | Российская Федерация. Республика Бурятия | 9300000 | 01.04.2011 | ||||
| 75 | 96 | спмд | Российская Федерация. Воронежская область | 10000000 | 01.07.2011 | ||||
| 76 | 97 | 2012 | спмд | Древние города России. Белозерск | 5000000 | 01.06.2012 | |||
| 77 | 98 | 2013 | спмд | Российская Федерация. Республика Северная Осетия-Алания | 10000000 | 02.09.2013 | |||
| 78 | 99 | спмд | Российская Федерация. Республика Дагестан | 10000000 | 17.10.2013 | ||||
| 79 | 100 | 2014 | спмд | Древние города России. Нерехта | 5000000 | 10.01.2014 | |||
| 80 | 101 | спмд | Российская Федерация. Пензенская область | 10000000 | 03.02.2014 | ||||
| 81 | 102 | спмд | Российская Федерация. Саратовская область | 10000000 | 03.03.2014 | ||||
| 82 | 103 | спмд | Российская Федерация. Республика Ингушетия | 10000000 | 05.05.2014 | ||||
| 83 | 104 | спмд | Российская Федерация. Тюменская область | 10000000 | 07.08.2014 | ||||
| 84 | 105 | спмд | Российская Федерация. Челябинская область | 10000000 | 05.09.2014 | ||||
| 85 | 106 | 2015 | спмд | Победа-70. Официальная эмблема празднования | 5000000 | 28.04.2015 | |||
| 86 | 107 | спмд | Победа-70. Освобождение мира от фашизма | 5000000 | |||||
| 87 | 108 | спмд | Победа-70. Окончание Второй мировой войны | 5000000 | |||||
| 88 | 109 | 2016 | спмд | Российская Федерация. Белгородская область | 10000000 | 15.03.2016 | |||
| 89 | 110 | спмд | Российская Федерация. Амурская область | 10000000 | 30.06.2016 | ||||
| 90 | 111 | ммд | Древние города России. Ржев | 5000000 | 11.07.2016 | ||||
| 91 | 112 | ммд | Древние города России. Великие Луки | 5000000 | |||||
| 92 | 113 | ммд | Древние города России. Зубцов | 5000000 | |||||
| 93 | 114 | ммд | Российская Федерация. Иркутская область | 10000000 | 01.08.2016 | ||||
|
Металл: кольцо - сталь с латунным гальванопокрытием, диск - сталь с никелевым гальванопокрытием Масса: 7,90 г Диаметр: 27,0 мм Толщина: 2,10 мм Гурт: 300 рифлений, поверх рифлений две надписи "десять рублей", разделенные звездочками |
|||||||||
| 94 | 115 | 2017 | ммд | Древние города России. Олонец | 5000000 | 20.04.2017 | |||
| 95 | 116 | ммд | Российская Федерация. Ульяновская область | 10000000 | 26.09.2017 | ||||
| 96 | 117 | ммд | Российская Федерация. Тамбовская область | 10000000 | 10.10.2017 | ||||
| 97 | 118 | 2018 | ммд | Российская Федерация. Курганская область | 10000000 | 05.02.2018 | |||
| 98 | 119 | ммд | Древние города России. Гороховец | 5000000 | 04.06.2018 | ||||
| 99 | 120 | 2019 | ммд | Древние города России. Вязьма | 5000000 | 08.05.2019 | |||
| 100 | 121 | ммд | Российская Федерация. Костромская область | 10000000 | 03.07.2019 | ||||
| 101 | 122 | ммд | Древние города России. Клин | 5000000 | 05.09.2019 | ||||
| 102 | 123 | 2020 | ммд | Победа-75 | 5000000 | 29.11.2019 | |||
| 103 | 124 | ммд | Российская Федерация. Московская область | 5000000 | 14.01.2020 | ||||
| Российская Федерация. Рязанская область | |||||||||
| Древние города России. Козельск | |||||||||
| 2021 | Древние города России. Городец | ||||||||
| 2022 | Российская Федерация. Карачаево-Черкесская Республика | ||||||||