Стандартный каталог | Спецкаталог | Описания аверсов и реверсов | Таблицы соответствия обозначений |
---|
1 коп | 5 коп | 10 коп | 50 коп | 1 руб | 2 руб | 5 руб | 10 руб |
---|
Санкт-Петербургский монетный двор | Московский монетный двор | |||||||||||||||||
Аверс\Реверс | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4 | 5.21 | 5.22 | Аверс\Реверс | 1.2 | 5.11 | 5.12 | 5.3 | 5.4 | ||
1997 | 1997 | |||||||||||||||||
1998 | 1998 | |||||||||||||||||
1999 | 2000 | |||||||||||||||||
2000 | 2001 | |||||||||||||||||
2001 | 2002 | А1 | ||||||||||||||||
2002 | А | А2 | ||||||||||||||||
Б | Б | |||||||||||||||||
В | В1 | |||||||||||||||||
2003 | В2 | |||||||||||||||||
2004 | А1 | 2003 | А | |||||||||||||||
А2 | Б | |||||||||||||||||
2005 | А1 | В | ||||||||||||||||
А2 | 2004 | |||||||||||||||||
А3 | 2005 | А | ||||||||||||||||
Б | Б1 | |||||||||||||||||
В | Б2 | |||||||||||||||||
Г | Б3 | |||||||||||||||||
2006 | А1 | Б4 | ||||||||||||||||
А2 | 2006 | |||||||||||||||||
Б | 2007 | А | ||||||||||||||||
2007 | Б | |||||||||||||||||
2008 | В | |||||||||||||||||
2009 | 2008 | Г-А | ||||||||||||||||
2011 | А | |||||||||||||||||
Б1 | ||||||||||||||||||
Б2 | ||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||
2017 |
- не известна или не существует | |
- рядовая | |
- нечастая | |
- редкая | |
- очень редкая | |
- "уникальная" (известна в одном или нескольких экземплярах) | |
- редкая монета не из обращения |
N | Обозн. | Описание реверсов | Фото | Описание аверсов | Фото | Редк. | |
Металл: сталь, плакированная мельхиором (МН19) Масса: 2,60 г Диаметр: 18,50 мм Толщина: 1,45 мм Гурт: гладкий, обнажена стальная основа Вместо мельхиоровой плакировки на 5 копейках 2008 м Г-А никелевое гальваническое покрытие полностью закрывающее гурт, вес диаметр и толщина совпадают. |
|||||||
1997 с-п
|
|||||||
1 | 1.1 | Хвостик пятёрки короткий, ножка первой буквы «К» не срезана, нижний бутон имеет внутреннюю окантовку (шт. 1.1) | 1.1 | 1997 с-п | Неч. | ||
2 | 2.1 | Хвостик пятёрки короткий, ножка первой буквы «К» срезана, нижний бутон имеет внешнюю окантовку (шт. 2.1) | 2.1 | Неч. | |||
3 | 2.2 | Хвостик пятёрки длинный, завиток не касается канта, нижний бутон имеет внешнюю окантовку (шт. 2.2) | 2.2 | Обычн. | |||
4 | 2.3 | Хвостик пятёрки длинный, завиток примыкает к канту, окантовка нижнего бутона почти полностью отсутствует (шт. 2.3) | 2.3 | Оч. редк. | |||
1997 м | |||||||
5 | 1.2 | 1997 м | Обычн. | ||||
1998 с-п
|
|||||||
6 | 2.2 | Завиток не касается канта, нижний бутон имеет внешнюю окантовку (шт. 2.2) | 2.2 | 1998 с-п | Обычн. | ||
7 | 2.3 | Завиток примыкает к канту, окантовка нижнего бутона почти полностью отсутствует (шт. 2.3) | 2.3 | Обычн. | |||
1998 м | |||||||
8 | 1.2 | 1998 м | Обычн. | ||||
1999 с-п | |||||||
9 | 2.3 | 1999 с-п | Не обр. | ||||
2000 с-п | |||||||
10 | 2.3 | 2000 с-п | Обычн. | ||||
2000 м | |||||||
11 | 1.2 | 2000 м | Обычн. | ||||
2001 с-п | |||||||
12 | 2.3 | 2001 с-п | Обычн. | ||||
2001 м | |||||||
13 | 1.2 | 2001 м | Обычн. | ||||
2002 с-п
|
|||||||
14а | А | 2.3 | Хвостик первой двойки расположен под прямым углом к её основанию (шт. А) | 2002 с-п А | Обычн. | ||
14б | Б | Хвостик первой двойки отклонён вправо (шт. Б) | 2002 с-п Б | Обычн. | |||
14в | В | Хвостик первой двойки сильно отклонён вправо (шт. В) | 2002 с-п В | Обычн. | |||
2002 м
Для иллюстрации аверса В2 использована фотография Артёма Королёва.
|
|||||||
15а | А1 | 1.2 | Буква приближена к левой ноге коня. Известны варианты по размеру изображения: увеличенный (шт. А1) и уменьшенный (шт. А2) | 2002 м А1 | Обычн. | ||
15б | А2 | 2002 м А2 | Обычн. | ||||
16 | Б | Буква отсутствует (шт. Б) | 2002 м Б | Оч. редк. | |||
17а | В1 | Буква отдалена от левой ноги коня (шт. В1 и В2) | 2002 м В1 | Редк. | |||
17б | В2 | 2002 м В2 | Оч. редк. | ||||
2003 с-п
|
|||||||
18 | 2.3 | Ножка первой буквы «К» срезана, пятёрка высокорельефная, окантовка нижнего бутона почти полностью отсутствует (шт. 2.3) | 2.3 | 2003 с-п | Редк. | ||
19 | 3.1 | Ножка первой буквы «К» не срезана, пятёрка плоская, нижний бутон окантован (шт. 3.1) | 3.1 | Обычн. | |||
2003 м
Для иллюстрации аверса В использована фотография Артёма Королёва.
|
|||||||
20 | А | 1.2 | Буква расположена прямо (шт. А) | 2003 м А | Обычн. | ||
21 | Б | Буква отсутствует (шт. Б) | 2003 м Б | Редк. | |||
22 | В | Буква повёрнута против часовой стрелки (шт. В) | 2003 м В | Уник. | |||
2004 с-п | |||||||
23а | А1 | 3.1 | Известны варианты по размеру изображения: увеличенный (шт. А1) и уменьшенный (шт. А2) | 2004 с-п А1 | Обычн. | ||
23б | А2 | 2004 с-п А2 | Обычн. | ||||
2004 м | |||||||
24 | 1.2 | 2004 м | Обычн. | ||||
2005 с-п
Для иллюстраций реверса 3.2 использованы фрагменты фотографий Сергея Сулейманова.
Для иллюстраций аверсов Б и Г использованы фотографии Артёма Королёва. |
|||||||
25а | 3.1А1 | Завиток касается канта, буквы «ПЕ» сближены, ступеньки на них прямоугольные (шт. 3.1) | 3.1 | Буквы мелкие, расположены прямо, между головой и шеей коня верхний повод без излома, левый угол пятёрки срезан, надписи приближены к канту (шт. А1) | 2005 с-п А1 | Обычн. | |
25б | 3.1А3 | Буквы мелкие, расположены прямо, между головой и шеей коня верхний повод в левой части имеет излом, левый угол пятёрки прямой, надписи на среднем расстоянии от канта (шт. А3) | 2005 с-п А3 | Редк. | |||
26 | 3.1В | Буквы крупные, повёрнуты по часовой стрелке, приспущены и сдвинуты влево, надписи отдалены от канта (шт. В) | 2005 с-п В | Оч. редк. | |||
27а | 3.2А2 | Завиток касается канта, буквы «ПЕ» расставлены, ступеньки на них скошены (шт. 3.2) | 3.2 | Буквы мелкие, расположены прямо, между головой и шеей коня верхний повод в левой части имеет излом, левый угол пятёрки срезан, надписи на среднем расстоянии от канта (шт. А2) | 2005 с-п А2 | Оч. редк. | |
27б | 3.2А3 | Буквы мелкие, расположены прямо, между головой и шеей коня верхний повод в левой части имеет излом, левый угол пятёрки прямой, надписи на среднем расстоянии от канта (шт. А3) | 2005 с-п А3 | Уник. | |||
28 | 3.2Б | Буквы мелкие, расположены прямо, «П» широкая, верхний хвостик «С» приближен к точке, между головой и шеей коня верхний повод в левой части имеет излом, левый угол пятёрки прямой, надписи отдалены от канта (шт. Б) | 2005 с-п Б | Уник. | |||
29 | 3.2Г | Буквы крупные, повёрнуты по часовой стрелке, приподняты и сдвинуты вправо, надписи отдалены от канта (шт. Г) | 2005 с-п Г | Оч. редк. | |||
30 | 3.3А1 | Завиток примыкает к канту, буквы «ПЕ» расставлены, ступеньки на них скошены (шт. 3.3) | 3.3 | Буквы мелкие, расположены прямо, между головой и шеей коня верхний повод без излома, левый угол пятёрки срезан, надписи приближены к канту (шт. А1) | 2005 с-п А1 | Обычн. | |
2005 м
|
|||||||
31 | А | 1.2 | Буква приближена к левой ноге коня (шт. А) | 2005 м А | Обычн. | ||
32а | Б1 | Буква отдалена от левой ноги коня (шт. Б1, Б2, Б3 и Б4) | 2005 м Б1 | Редк. | |||
32б | Б2 | 2005 м Б2 | Редк. | ||||
32в | Б3 | 2005 м Б3 | Редк. | ||||
32г | Б4 | 2005 м Б4 | Редк. | ||||
2006 с-п
|
|||||||
33 | 3.3А1 | Травинка без прорези, орнамент отдалён от надписи, нижний бутон заходит за кант (шт. 3.3) | 3.3 | Буквы приподняты и сдвинуты вправо, окантовка седла в нижней части с точками (шт. А1) | 2006 с-п А1 | Обычн. | |
34 | 3.3Б | Буквы приспущены и сдвинуты влево (шт. Б) | 2006 с-п Б | Неч. | |||
35а | 4А1 | Травинка с прорезью, орнамент приближен к надписи, нижний бутон треугольной формы и не заходит за кант (шт. 4) | 4 | Буквы приподняты и сдвинуты вправо, окантовка седла в нижней части с точками (шт. А1) | 2006 с-п А1 | Обычн. | |
35б | 4А2 | Буквы приподняты и сдвинуты вправо, окантовка седла в нижней части без точек (шт. А2) | 2006 с-п А2 | Обычн. | |||
36 | 4Б | Буквы приспущены и сдвинуты влево (шт. Б) | 2006 с-п Б | Обычн. | |||
2006 м
|
|||||||
37 | 1.2 | Хвостик пятёрки короткий, нижний бутон не окантован (шт. 1.2) | 1.2 | 2006 м | Обычн. | ||
38 | 5.11 | Хвостик пятёрки длинный, нижний бутон окантован, буквы надписи узкие, кант широкий (шт. 5.11) | 5.11 | Неч. | |||
39 | 5.3 | Хвостик пятёрки длинный, нижний бутон окантован, буквы надписи широкие, кант узкий (шт. 5.3) | 5.3 | Обычн. | |||
2007 с-п
|
|||||||
40 | 4 | Завиток и травинка примыкают к канту, буквы надписи широкие, окантовка нижнего бутона тонкая (шт. 4) | 4 | 2007 с-п | Обычн. | ||
41а | 5.21 | Завиток и травинка касаются канта, буквы надписи тонкие, окантовка нижнего бутона широкая, стебель над узелком заходит за кант ниже, стебель под узелком касается канта ниже (шт. 5.21) | 5.21 | Обычн. | |||
41б | 5.22 | Завиток и травинка касаются канта, буквы надписи тонкие, окантовка нижнего бутона широкая, стебель над узелком заходит за кант выше, стебель под узелком касается канта выше (шт. 5.22) | 5.22 | Обычн. | |||
2007 м
|
|||||||
42 | 1.2А | Хвостик пятёрки короткий, нижний бутон не окантован, кант узкий (шт. 1.2) | 1.2 | Буква не выходит за правый край копыта, тонкая, надписи приближены к канту (шт. А) | 2007 м А | Неч. | |
43 | 1.2Б | Буква выходит за правый край копыта, толстая, надписи приближены к канту (шт. Б) | 2007 м Б | Неч. | |||
44 | 1.2В | Буква выходит за правый край копыта, толстая, надписи отдалены от канта (шт. В) | 2007 м В | Редк. | |||
45а | 5.11А | Хвостик пятёрки длинный, нижний бутон окантован, завиток не касается канта, буквы надписи узкие, между узелком и кантом имеется зазор, кант широкий (шт. 5.11) | 5.11 | Буква не выходит за правый край копыта, тонкая, надписи приближены к канту (шт. А) | 2007 м А | Обычн. | |
46а | 5.11Б | Буква выходит за правый край копыта, толстая, надписи приближены к канту (шт. Б) | 2007 м Б | Неч. | |||
47а | 5.11В | Буква выходит за правый край копыта, толстая, надписи отдалены от канта (шт. В) | 2007 м В | Оч. редк. | |||
45б | 5.12А | Хвостик пятёрки длинный, нижний бутон окантован, завиток касается или не касается канта, буквы надписи узкие, между узелком и кантом зазор отсутствует, кант широкий (шт. 5.12) | 5.12 | Буква не выходит за правый край копыта, тонкая, надписи приближены к канту (шт. А) | 2007 м А | Неч. | |
46б | 5.12Б | Буква выходит за правый край копыта, толстая, надписи приближены к канту (шт. Б) | 2007 м Б | Обычн. | |||
47б | 5.12В | Буква выходит за правый край копыта, толстая, надписи отдалены от канта (шт. В) | 2007 м В | Неч. | |||
48 | 5.3Б | Хвостик пятёрки длинный, нижний бутон окантован, завиток касается канта, буквы надписи широкие, стебель под буквой "К" протяжён вдоль канта, кант узкий (шт. 5.3) | 5.3 | Буква выходит за правый край копыта, толстая, надписи приближены к канту (шт. Б) | 2007 м Б | Неч. | |
49 | 5.3В | Буква выходит за правый край копыта, толстая, надписи отдалены от канта (шт. В) | 2007 м В | Оч. редк. | |||
50 | 5.4А | Хвостик пятёрки длинный, нижний бутон окантован, завиток примыкает к канту, стебель под буквой "К" короткий, кант узкий (шт. 5.4) | 5.4 | Буква не выходит за правый край копыта, тонкая, надписи приближены к канту (шт. А) | 2007 м А | Неч. | |
51 | 5.4Б | Буква выходит за правый край копыта, толстая, надписи приближены к канту (шт. Б) | 2007 м Б | Обычн. | |||
52 | 5.4В | Буква выходит за правый край копыта, толстая, надписи отдалены от канта (шт. В) | 2007 м В | Обычн. | |||
2008 с-п
|
|||||||
53а | 5.21 | Стебель над узелком заходит за кант ниже, стебель под узелком касается канта ниже (шт. 5.21) | 5.21 | 2008 с-п | Редк. | ||
53б | 5.22 | Стебель над узелком заходит за кант выше, стебель под узелком касается канта выше (шт. 5.22) | 5.22 | Обычн. | |||
2008 м
|
|||||||
54 | Г-А | Никелевое гальванопокрытие имеет синеватый оттенок, полностью закрывает гурт монеты, сталь на гурте не видна | 5.4 | Буква сильно приспущена, надписи отдалены от канта (шт. А) | 2008 м А | Неч. | |
55 | А | Мельхиоровая плакировка имеет розоватый оттенок, покрывает только аверс и реверс, частично заходя на гурт, на гурте видна стальная основа | Обычн. | ||||
56а | Б1 | Буква приподнята под копыто, надписи приближены к канту, буква вытянута в высоту, не симметричная (шт. Б1) | 2008 м Б1 | Обычн. | |||
56б | Б2 | Буква приподнята под копыто, надписи приближены к канту, буква квадратной формы, симметричная (шт. Б2) | 2008 м Б2 | Неч. | |||
2009 с-п
|
|||||||
57а | 5.21 | Стебель над узелком заходит за кант ниже, стебель под узелком касается канта ниже (шт. 5.21) | 5.21 | 2009 с-п | Обычн. | ||
57б | 5.22 | Стебель над узелком заходит за кант выше, стебель под узелком касается канта выше (шт. 5.22) | 5.22 | Обычн. | |||
2009 м | |||||||
58 | 5.4 | 2009 м | Обычн. | ||||
2011 с-п | |||||||
59 | 5.22 | 2011 с-п | Не обр. | ||||
2014 м | |||||||
60 | 5.4 | 2014 м | Ряд. | ||||
2017 м | |||||||
61 | 5.4 | 2017 м | Не обр. |
Вы можете: