10 коп, статистика

andreylo
Не в сети
Зарегистрирован: 01/09/2015

Всегда задумывался после просмотра N-го количества монет, нужно ли выдавать информацию в форум, тем более без подробностей по разновидам. Ну, пока не ругают..., а если каждый, а если все суммировать.
Тульская область, мешок из магазина, похоже, что сформирован не позднее марта 2015 года ( по доле монет соответствующего года):
год двор кол-во %
1997 М 3 0,24
1998 М 7 0,56
1999 М 1 0,08
1999 СП 1 0,08
2000 М 6 0,48
2000 СП 2 0,16
2001 М 13 1,04
2001 СП 1 0,08
2002 М 12 0,96
2002 СП 7 0,56
2003 М 28 2,25
2003 СП 5 0,40
2004 М 24 1,93
2004 СП 8 0,64
2005 М 48 3,86
2005 СП 4 0,32
2006 М н\м 9 0,72
2006 СП н\м 5 0,40
2006 М м 18 1,45
2006 СП м 6 0,48
2007 М 58 4,66
2007 СП 9 0,72
2008 М 77 6,18
2008 СП 2 0,16
2009 М 35 2,81
2009 СП 4 0,32
2010 М 71 5,70
2010 СП 2 0,16
2011 М 80 6,43
2012 М 227 18,23
2013 М 200 16,06
2013 СП 4 0,32
2014 М 250 20,08
2015 М 18 1,45
1245 100,00

Из EXEL немного формат поплыл...

al.cononixin2012
Не в сети
Зарегистрирован: 16/08/2013

разумеется что ранние года уже исчезают и много монет утеряно

Список пользователей | Авторские права
Яндекс.Метрика