Dim_04. Современная ходячка.

Я ИЩУ (мой манколист)
1 копейка 2003 СП 3.1А2 и все новые
10 копеек 2002 СП 2.31 редк.
10 копеек 2003 СП 2.2А редк.
10 копеек 2005 СП 2.31Б неч.
10 копеек 2002 М Б2 оч. редк.
10 копеек 2002 М В редк.
10 копеек 2004 М Б редк.
50 копеек 2002 М Б3 оч. редк.
50 копеек 2002 М Б5 редк.
50 копеек 2002 М Б6 неч.
50 копеек 2002 М В оч. редк.
1 рубль 1998 М 1.3А оч. редк.
1 рубль 2010 М А6 оч. редк.
2 рубля 2013 СП 4.21 редк.
5 рублей 2009 Н М 5.4Г3 оч. редк.
10 рублей 2013 М 2.2 редк.
МОГУ ПРЕДЛОЖИТЬ (мой обмен)
1 копейка 1997 СП 1.12 неч.
1 копейка 1998 СП 2.11 неч.
1 копейка 2003 СП 3.1А1 оч. редк.
1 копейка 2006 СП 3.21А редк.
1 копейка 2006 СП 4.11Б неч.
1 копейка 2005 М Б неч.
1 копейка 2006 М 1.2Б ряд.
1 копейка 2006 М 5.11Б редк.
1 копейка 2007 М 5.11А ряд.
1 копейка 2007 М 5.11Б оч. редк.
1 копейка 2007 М 5.12Б ряд.
1 копейка 2007 М 5.3Б неч.
1 копейка 2008 М Б неч.
5 копеек 1997 СП 2.1 неч.
5 копеек 1997 СП 2.3 оч. редк.
5 копеек 2002 СП А ряд.
5 копеек 2003 СП 2.3 редк.
5 копеек 2005 СП 3.1А3 оч. редк.
5 копеек 2005 СП 3.1В оч. редк.
5 копеек 2006 СП 3.3Б неч.
5 копеек 2002 М В1 редк.
5 копеек 2003 М Б редк.
5 копеек 2006 М 5.11 неч.
5 копеек 2007 М 1.2A неч.
5 копеек 2007 М 1.2Б неч.
5 копеек 2007 М 1.2В редк.
5 копеек 2007 М 5.11А ряд.
5 копеек 2007 М 5.11Б неч.
5 копеек 2007 М 5.11B оч. редк.
5 копеек 2007 М 5.12А неч.
5 копеек 2007 М 5.12В неч.
5 копеек 2007 М 5.3Б неч.
5 копеек 2007 М 5.3В оч. редк.
5 копеек 2007 М 5.4А неч.
5 копеек 2007 М 5.4Б ряд.
5 копеек 2008 М Г-А неч.
5 копеек 2008 М Б2 неч.
10 копеек 2005 М Б3 редк.
10 копеек 2005 М Б4 редк.
10 копеек 2006 Н М 4.11 неч.
10 копеек 2007 М 4.31В1 неч.
50 копеек 2003 СП 2.212 редк.
50 копеек 2005 М В1 неч.
50 копеек 2005 М В3 неч.
50 копеек 2005 М Б3 неч.
50 копеек 2005 М Б4 неч.
50 копеек 2005 М B2 неч.
50 копеек 2006 Н М 4.11 неч.
50 копеек 2007 М 4.3А неч.
50 копеек 2008 М 4.3Г неч.
50 копеек 2010 М Б3 редк.
1 рубль 2009 С СП 3.23Б неч.
1 рубль 2009 С М 3.12В неч.
1 рубль 2009 Н М 3.12В неч.
1 рубль 2009 Н М 3.12Г неч.
1 рубль 2009 Н М 3.3Б 3 неч.
1 рубль 2009 Н М 3.41В неч.
1 рубль 2009 Н М 3.42А редк.
2 рубля 1999 М 1.41 неч.
2 рубля 2006 СП 2 редк.
2 рубля 2009 С М 4.3А неч.
2 рубля 2009 Н СП 4.22Б неч.
2 рубля 2009 Н СП 4.22А редк.
2 рубля 2009 Н М 4.4В неч.
2 рубля 2010 М 4.3В1 неч.
2 рубля 2010 М 4.3В2 неч.
2 рубля 2010 М 4.3В3 неч.
5 рублей 2008 М 1.12 редк.
5 рублей 2009 С СП 5.22 неч.
5 рублей 2010 М 5.31Б1 неч.
5 рублей 2010 М 5.31Б2 редк.
5 рублей 2010 M 5.3Б3 редк.
5 рублей 2010 М 5.31 В1 редк.
5 рублей 2009 Н СП 5-22А неч.
10 рублей 2010 М 2.3B3 редк.
10 рублей 2010 М 2.3Б неч.
10 рублей 2011 М 2.2А ряд.

Также интересуют остальные (не указанные в манколисте) нечастые и редкие разновидности в состоянии XF и выше, предлагайте.

Комментарии

hgvg
Не в сети
Зарегистрирован: 17/09/2013

есть монеты:(10 копеек)
1998г с-п (1 штука)
1999г м (1 штука)
2000г м (2 штуки)
2001г с-п (3 штуки)
2002г м (2 штуки) с-п (3 штуки)
2003г с-п (1 штука)
2004г м (1 штука) с-п (3 штуки)
2005г м (3 штуки)
2006г с-п (1 штука)
2007г с-п (4 штуки) м (2 штуки)
2008г с-п (1 штука) м (3 штуки)
2009г с-п (1 штука) м (1 штука)
2010г м (4 штуки)
2011г м (2 штуки)
2012г м (4 штуки)

так-же имеются (50 копеек)
2005г м (2 штуки)
2006г с-п (2 штуки) -одна магнит вторая немагнит!!!
2007г м (1 штука)
2008г м (2 штуки)
2009г м (3 штуки)
2010г м (6 штук)
2011г м (1 штука)
2012г м (5 штук) - одна из них какаето не стандартная ( кант шире и толще)
2013г м (2 штуки)

еще есть (5 копеечки)
(5 копеек)
1997 с-п (1 количество)
2000 с-п ( 1 )
2001 с-п ( 2 )
2002 м ( 2 )
2003 с-п ( 1 )
2004 с-п ( 3 )
2006 с-п ( 3 )
2007 м ( 3 )
2009 м ( 2 )
кого что интересует пишите)))))

anat.bespaliy@yandex.ru вконтакте http://vk.com/id_pavlovskaya

Klondike
Аватар пользователя Klondike
Не в сети
Зарегистрирован: 01/12/2012

Опять не то...
СОЗДАЙТЕ в этом разделе СВОЮ тему

монетка 2013
Аватар пользователя монетка 2013
Не в сети
Зарегистрирован: 18/10/2013

привет--сколько есть 2руб 99м на обмен?

Список пользователей | Авторские права
Яндекс.Метрика